莫斯科中央陆
帕纳辛奈克斯
9386
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
7282
米兰阿玛尼
阿纳多卢艾菲
9875
奥林匹亚科斯
其姆奇
8275
圣彼得堡泽尼
TA马卡比
8669
华伦西亚
沙萨基
8681
ALBA柏林
贝尔格莱德红
8158
费内巴切
皇家马德里
6793
莫斯科中央陆
里昂
8870
萨拉基利斯
帕纳辛奈克斯
9378
赛事/时间 | 赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 21-04-15 | 莫斯科中央陆军![]() |
93:86 | ![]() |
输 | 大 |
Euro | 21-04-10 | 巴塞罗那![]() |
72:82 | ![]() |
输 | 小 |
Euro | 21-04-10 | 米兰阿玛尼![]() |
98:75 | ![]() |
输 | 大 |
Euro | 21-04-10 | 奥林匹亚科斯![]() |
82:75 | ![]() |
输 | 小 |
Euro | 21-04-10 | 圣彼得堡泽尼特![]() |
86:69 | ![]() |
赢 | 大 |
Euro | 21-04-09 | 华伦西亚![]() |
86:81 | ![]() |
赢 | 大 |
Euro | 21-04-09 | ALBA柏林![]() |
81:58 | ![]() |
赢 | 小 |
Euro | 21-04-09 | 费内巴切![]() |
67:93 | ![]() |
赢 | 大 |
Euro | 21-04-09 | 莫斯科中央陆军![]() |
88:70 | ![]() |
赢 | 小 |
Euro | 21-04-09 | 萨拉基利斯![]() |
93:78 | ![]() |
输 | 大 |
Euro | 21-04-06 | TA马卡比![]() |
92:62 | ![]() |
赢 | 小 |
Euro | 21-04-05 | TA马卡比![]() |
67:74 | ![]() |
输 | 小 |
Euro | 21-04-03 | 皇家马德里![]() |
72:63 | ![]() |
赢 | 小 |
Euro | 21-04-03 | 费内巴切![]() |
73:82 | ![]() |
赢 | 小 |
Euro | 21-04-03 | ALBA柏林![]() |
86:90 | ![]() |
输 | 大 |
Euro | 21-04-03 | 莫斯科中央陆军![]() |
97:72 | ![]() |
赢 | 大 |
Euro | 21-04-03 | 圣彼得堡泽尼特![]() |
87:53 | ![]() |
赢 | 小 |
Euro | 21-04-02 | 贝尔格莱德红星![]() |
76:64 | ![]() |
输 | 小 |
Euro | 21-04-02 | 拜仁慕尼黑![]() |
71:70 | ![]() |
输 | 小 |
Euro | 21-04-02 | 帕纳辛奈克斯![]() |
86:83 | ![]() |
输 | 大 |
Euro | 21-04-02 | 沙萨基![]() |
101:111 | ![]() |
赢 | 大 |
Euro | 21-04-01 | 华伦西亚![]() |
79:88 | ![]() |
输 | 大 |
Euro | 21-04-01 | 其姆奇![]() |
87:85 | ![]() |
输 | 大 |
Euro | 21-03-31 | 拜仁慕尼黑![]() |
68:77 | ![]() |
赢 | 小 |
Euro | 21-03-31 | TA马卡比![]() |
99:94 | ![]() |
输 | 大 |
暂无数据 |