BC提特比
鲁斯塔维
8486
维拉第比利斯
卡杜斯第比利
6982
玛戈萨乐比第
茨库姆阿布哈
玛戈萨乐比第
BC提特比
6864
库塔伊西
鲁斯塔维
7681
第比利斯现代
库塔伊西
6883
玛戈萨乐比第
巴统米
6475
鲁斯塔维
卡杜斯第比利
9486
茨库姆阿布哈
奥林匹亚第比
8189
鲁斯塔维
维拉第比利斯
7953
赛事/时间 | 赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 21-04-09 | BC提特比![]() |
84:86 | ![]() |
输 | 大 |
格鲁超 | 21-03-30 | 维拉第比利斯![]() |
69:82 | ![]() |
输 | 小 |
格鲁超 | 21-03-19 | 玛戈萨乐比第比利斯![]() |
: | ![]() |
- | - |
格鲁超 | 21-03-06 | 玛戈萨乐比第比利斯![]() |
68:64 | ![]() |
赢 | 小 |
格鲁超 | 21-03-05 | 库塔伊西![]() |
76:81 | ![]() |
赢 | 小 |
格鲁超 | 21-02-27 | 第比利斯现代![]() |
68:83 | ![]() |
赢 | 小 |
格鲁超 | 21-02-27 | 玛戈萨乐比第比利斯![]() |
64:75 | ![]() |
输 | 小 |
格鲁超 | 21-02-26 | 鲁斯塔维![]() |
94:86 | ![]() |
输 | 大 |
格鲁超 | 21-02-26 | 茨库姆阿布哈兹![]() |
81:89 | ![]() |
输 | 大 |
格鲁超 | 21-02-12 | 鲁斯塔维![]() |
79:53 | ![]() |
赢 | 小 |
格鲁超 | 21-02-12 | 第比利斯现代![]() |
84:92 | ![]() |
输 | 大 |
格鲁超 | 20-12-16 | 巴统米![]() |
103:88 | ![]() |
输 | 大 |
格鲁超 | 20-12-11 | 巴统米![]() |
74:85 | ![]() |
赢 | 小 |
格鲁超 | 20-12-10 | 第比利斯戴拿模![]() |
94:101 | ![]() |
赢 | 大 |
格鲁超 | 20-11-08 | BC提特比![]() |
77:79 | ![]() |
输 | 小 |
格鲁超 | 20-10-25 | 第比利斯现代![]() |
76:85 | ![]() |
输 | 小 |
格鲁超 | 20-10-18 | 第比利斯现代![]() |
92:82 | ![]() |
输 | 大 |
格鲁超 | 20-10-17 | 卡杜斯第比利斯![]() |
75:71 | ![]() |
输 | 小 |
格鲁超 | 20-08-23 | 查瑞比第比利斯![]() |
92:89 | ![]() |
输 | 大 |
格鲁超 | 20-03-13 | 第比利斯戴拿模![]() |
: | ![]() |
- | - |
格鲁超 | 20-03-04 | 科卡斯亚![]() |
81:63 | ![]() |
输 | 小 |
格鲁超 | 20-03-01 | 库塔伊西![]() |
98:82 | ![]() |
赢 | 大 |
格鲁超 | 20-02-29 | 第比利斯现代![]() |
74:79 | ![]() |
输 | 小 |
格鲁超 | 20-02-28 | 巴统米![]() |
96:93 | ![]() |
输 | 大 |
格鲁超 | 20-02-15 | 第比利斯现代![]() |
73:84 | ![]() |
输 | 小 |
暂无数据 |