文茨皮尔斯
VEF里加
6982
文茨皮尔斯
VEF里加
7781
VEF里加
文茨皮尔斯
7881
文茨皮尔斯
VEF里加
9673
VEF里加
文茨皮尔斯
8389
VEF里加
文茨皮尔斯
7666
尤尔马拉
欧格雷
8067
文茨皮尔斯
VEF里加
7181
欧格雷
尤尔马拉
8399
文茨皮尔斯
VEF里加
9487
赛事/时间 | 赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲季后 | 19-05-18 | 文茨皮尔斯![]() |
69:82 | ![]() |
输 | 小 |
拉脱甲季后 | 19-05-11 | 文茨皮尔斯![]() |
77:81 | ![]() |
输 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-06-07 | VEF里加![]() |
78:81 | ![]() |
输 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-06-04 | 文茨皮尔斯![]() |
96:73 | ![]() |
赢 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-06-02 | VEF里加![]() |
83:89 | ![]() |
输 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-06-01 | VEF里加![]() |
76:66 | ![]() |
赢 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-23 | 尤尔马拉![]() |
80:67 | ![]() |
赢 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-21 | 文茨皮尔斯![]() |
71:81 | ![]() |
输 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-20 | 欧格雷![]() |
83:99 | ![]() |
输 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-05-19 | 文茨皮尔斯![]() |
94:87 | ![]() |
赢 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-05-18 | 尤尔马拉![]() |
77:71 | ![]() |
赢 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-14 | 欧格雷![]() |
79:81 | ![]() |
输 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-13 | VEF里加![]() |
80:62 | ![]() |
赢 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-12 | 文茨皮尔斯![]() |
105:93 | ![]() |
赢 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-05-11 | 尤尔马拉![]() |
69:99 | ![]() |
赢 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-05-10 | 欧格雷![]() |
84:77 | ![]() |
输 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-09 | 文茨皮尔斯![]() |
98:77 | ![]() |
赢 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-05-03 | 尤尔马拉![]() |
93:49 | ![]() |
赢 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-03 | 欧格雷![]() |
85:51 | ![]() |
赢 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-05-02 | 拉特维加斯![]() |
67:76 | ![]() |
赢 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-04-29 | 沃卡沃加![]() |
81:93 | ![]() |
输 | 大 |
拉脱甲季后 | 18-04-28 | 尤尔马拉![]() |
77:75 | ![]() |
输 | 小 |
拉脱甲季后 | 18-04-26 | 欧格雷![]() |
94:79 | ![]() |
赢 | 大 |
拉脱甲 | 18-04-24 | 尤尔马拉![]() |
79:69 | ![]() |
输 | 小 |
拉脱甲 | 18-04-22 | 拉特维加斯![]() |
69:90 | ![]() |
赢 | 大 |
暂无数据 |