伦敦雄狮
莱切斯特骑士
9889
格拉斯哥摇摆
切斯特喷气机
9363
莱切斯特骑士
伦敦雄狮
9776
普利茅斯袭击
伍斯特狼队
9660
莱切斯特骑士
纽卡斯尔老鹰
96102
谢菲尔德鲨鱼
伦敦雄狮
7061
伦敦雄狮
纽卡斯尔老鹰
7989
莱切斯特骑士
伦敦雄狮
7263
普利茅斯袭击
布里斯托尔学
7693
格拉斯哥摇摆
莱切斯特骑士
6688
赛事/时间 | 赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超杯 | 20-11-22 | 伦敦雄狮![]() |
98:89 | ![]() |
输 | 大 |
英超杯 | 20-11-16 | 格拉斯哥摇摆![]() |
93:63 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 20-11-16 | 莱切斯特骑士![]() |
97:76 | ![]() |
赢 | 大 |
英超杯 | 20-11-15 | 普利茅斯袭击者![]() |
96:60 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 20-11-09 | 莱切斯特骑士![]() |
96:102 | ![]() |
输 | 大 |
英超杯 | 20-11-07 | 谢菲尔德鲨鱼![]() |
70:61 | ![]() |
输 | 小 |
英超杯 | 20-11-01 | 伦敦雄狮![]() |
79:89 | ![]() |
输 | 小 |
英超杯 | 19-11-30 | 莱切斯特骑士![]() |
72:63 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 19-10-27 | 普利茅斯袭击者![]() |
76:93 | ![]() |
输 | 大 |
英超杯 | 19-10-20 | 格拉斯哥摇摆![]() |
66:88 | ![]() |
输 | 大 |
英超杯 | 19-10-20 | 普利茅斯袭击者![]() |
83:53 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 19-10-06 | 普利茅斯袭击者![]() |
96:91 | ![]() |
输 | 大 |
英超杯 | 19-09-29 | 皇家伦敦城![]() |
84:57 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 19-09-29 | 朱利福德热浪![]() |
77:83 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 19-09-23 | 格拉斯哥摇摆![]() |
86:90 | ![]() |
输 | 大 |
英超杯 | 19-09-23 | 切斯特喷气机![]() |
63:75 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 19-09-22 | 普利茅斯袭击者![]() |
87:89 | ![]() |
赢 | 大 |
英超杯 | 19-09-21 | 莱切斯特骑士![]() |
75:54 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 19-09-21 | 纽卡斯尔老鹰![]() |
97:68 | ![]() |
赢 | 小 |
英超杯 | 19-09-21 | 曼彻斯特巨人![]() |
80:96 | ![]() |
赢 | 大 |
暂无数据 |