帕尔马彼尔姆
诺夫哥罗德
6772
莫斯科中央陆
阿斯塔纳
10077
恩尼斯尔
萨拉托夫
8685
圣彼得堡泽尼
莫斯科中央陆
8177
帕尔马彼尔姆
特莫基明斯克
7465
萨拉托夫
诺夫哥罗德
9399
阿斯塔纳
帕尔马彼尔姆
8084
其姆奇
特莫基明斯克
8965
恩尼斯尔
诺夫哥罗德
8696
莫斯科中央陆
犹里卡斯
10286
赛事/时间 | 赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTB杯 | 21-04-11 | 帕尔马彼尔姆![]() |
67:72 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-04-11 | 莫斯科中央陆军![]() |
100:77 | ![]() |
输 | 大 |
VTB杯 | 21-04-09 | 恩尼斯尔![]() |
86:85 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-04-06 | 圣彼得堡泽尼特![]() |
81:77 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-04-04 | 帕尔马彼尔姆![]() |
74:65 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-04-03 | 萨拉托夫![]() |
93:99 | ![]() |
输 | 大 |
VTB杯 | 21-03-29 | 阿斯塔纳![]() |
80:84 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-03-28 | 其姆奇![]() |
89:65 | ![]() |
赢 | 小 |
VTB杯 | 21-03-28 | 恩尼斯尔![]() |
86:96 | ![]() |
赢 | 大 |
VTB杯 | 21-03-27 | 莫斯科中央陆军![]() |
102:86 | ![]() |
赢 | 大 |
VTB杯 | 21-03-23 | 萨拉托夫![]() |
62:89 | ![]() |
赢 | 小 |
VTB杯 | 21-03-23 | 卡勒夫![]() |
72:94 | ![]() |
赢 | 小 |
VTB杯 | 21-03-23 | 锡隆纳葛拉![]() |
70:89 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-03-21 | 特莫基明斯克![]() |
78:80 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-03-21 | 圣彼得堡泽尼特![]() |
84:71 | ![]() |
赢 | 小 |
VTB杯 | 21-03-17 | 锡隆纳葛拉![]() |
88:95 | ![]() |
输 | 大 |
VTB杯 | 21-03-16 | 圣彼得堡泽尼特![]() |
89:84 | ![]() |
输 | 大 |
VTB杯 | 21-03-16 | 莫斯科中央陆军![]() |
92:73 | ![]() |
赢 | 小 |
VTB杯 | 21-03-14 | 诺夫哥罗德![]() |
78:57 | ![]() |
赢 | 小 |
VTB杯 | 21-03-13 | 卡勒夫![]() |
49:76 | ![]() |
赢 | 小 |
VTB杯 | 21-03-12 | 锡隆纳葛拉![]() |
117:79 | ![]() |
赢 | 大 |
VTB杯 | 21-03-09 | 锡隆纳葛拉![]() |
95:92 | ![]() |
输 | 大 |
VTB杯 | 21-03-08 | 圣彼得堡泽尼特![]() |
78:81 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-03-07 | 卡勒夫![]() |
85:77 | ![]() |
输 | 小 |
VTB杯 | 21-03-07 | 诺夫哥罗德![]() |
75:73 | ![]() |
输 | 小 |
暂无数据 |