阿根廷
西班牙
7595
法国
澳大利亚
6759
塞尔维亚
捷克
9081
美国
波兰
8774
阿根廷
法国
8066
西班牙
澳大利亚
9588
波兰
捷克
8494
塞尔维亚
美国
9489
澳大利亚
捷克
8270
美国
法国
7989
赛事/时间 | 赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
篮世杯 | 19-09-15 | 阿根廷![]() |
75:95 | ![]() |
赢 | 大 |
篮世杯 | 19-09-15 | 法国![]() |
67:59 | ![]() |
赢 | 小 |
篮世杯 | 19-09-14 | 塞尔维亚![]() |
90:81 | ![]() |
输 | 小 |
篮世杯 | 19-09-14 | 美国![]() |
87:74 | ![]() |
输 | 小 |
篮世杯 | 19-09-13 | 阿根廷![]() |
80:66 | ![]() |
输 | 小 |
篮世杯 | 19-09-13 | 西班牙![]() |
95:88 | ![]() |
赢 | 大 |
篮世杯 | 19-09-12 | 波兰![]() |
84:94 | ![]() |
赢 | 大 |
篮世杯 | 19-09-12 | 塞尔维亚![]() |
94:89 | ![]() |
输 | 大 |
篮世杯 | 19-09-11 | 澳大利亚![]() |
82:70 | ![]() |
赢 | 小 |
篮世杯 | 19-09-11 | 美国![]() |
79:89 | ![]() |
输 | 大 |
篮世杯 | 19-09-10 | 西班牙![]() |
90:78 | ![]() |
输 | 大 |
篮世杯 | 19-09-10 | 阿根廷![]() |
97:87 | ![]() |
输 | 大 |
篮世杯 | 19-09-09 | 美国![]() |
89:73 | ![]() |
输 | 小 |
篮世杯 | 19-09-09 | 德国![]() |
82:76 | ![]() |
赢 | 小 |
篮世杯 | 19-09-09 | 法国![]() |
98:100 | ![]() |
输 | 大 |
篮世杯 | 19-09-09 | 土耳其![]() |
101:102 | ![]() |
输 | 大 |
篮世杯 | 19-09-09 | 捷克![]() |
77:84 | ![]() |
输 | 大 |
篮世杯 | 19-09-09 | 约旦![]() |
79:77 | ![]() |
输 | 大 |
篮世杯 | 19-09-09 | 多米尼加共和国![]() |
55:74 | ![]() |
赢 | 小 |
篮世杯 | 19-09-09 | 日本![]() |
65:80 | ![]() |
输 | 小 |
篮世杯 | 19-09-08 | 西班牙![]() |
81:69 | ![]() |
输 | 小 |
篮世杯 | 19-09-08 | 中国![]() |
73:86 | ![]() |
赢 | 大 |
篮世杯 | 19-09-08 | 伊朗![]() |
95:75 | ![]() |
赢 | 大 |
篮世杯 | 19-09-08 | 波兰![]() |
65:91 | ![]() |
赢 | 小 |
篮世杯 | 19-09-08 | 波多黎各![]() |
89:94 | ![]() |
输 | 大 |
暂无数据 |