欧室锦标直播
欧室锦标赛程
预选赛
预选附加赛
分组赛(预)
资格赛
分组赛
半准决赛
准决赛
季军赛
决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
A组赛程 | ||||||
2020-01-29 23:00 | 波黑室内足球 | 8-4 | 塞浦路斯室内 | 5-1 | ||
2020-01-30 02:00 | 瑞士室内足球 | 3-1 | 直布罗陀室內 | 1-1 | ||
2020-01-30 23:00 | 塞浦路斯室内 | 6-1 | 瑞士室内足球 | 1-1 | ||
2020-01-31 02:00 | 波黑室内足球 | 9-2 | 直布罗陀室內 | 3-0 | ||
2020-02-01 22:00 | 直布罗陀室內 | 0-4 | 塞浦路斯室内 | 0-2 | ||
2020-02-02 02:00 | 波黑室内足球 | 5-4 | 瑞士室内足球 | 1-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
B组赛程 | ||||||
2020-01-30 00:30 | 黑山室內足球 | 9-2 | 苏格兰室内足 | 4-1 | ||
2020-01-30 03:30 | 比利时室内足 | 5-2 | 阿美尼亚室内 | 2-2 | ||
2020-01-31 00:30 | 阿美尼亚室内 | 3-1 | 黑山室內足球 | 1-0 | ||
2020-01-31 03:30 | 比利时室内足 | 7-3 | 苏格兰室内足 | 4-1 | ||
2020-02-01 21:30 | 苏格兰室内足 | 2-2 | 阿美尼亚室内 | 2-1 | ||
2020-02-02 00:30 | 比利时室内足 | 5-1 | 黑山室內足球 | 0-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
C组赛程 | ||||||
2020-01-29 23:59 | 波兰室内足球 | 5-2 | 希腊室内足球 | 3-1 | ||
2020-01-30 03:00 | 马尔他室内足 | 4-6 | 瑞典室内足球 | 2-5 | ||
2020-01-30 23:59 | 瑞典室内足球 | 0-6 | 波兰室内足球 | 0-3 | ||
2020-01-31 03:00 | 马尔他室内足 | 1-1 | 希腊室内足球 | 0-0 | ||
2020-02-01 23:00 | 希腊室内足球 | 4-3 | 瑞典室内足球 | 1-2 | ||
2020-02-02 02:00 | 马尔他室内足 | 0-11 | 波兰室内足球 | 0-5 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
D组赛程 | ||||||
2020-01-29 23:30 | 阿尔巴尼亚室 | 4-1 | 圣马力诺室內 | 2-1 | ||
2020-01-30 02:00 | 保加利亚室内 | 2-1 | 安道尔室内足 | 1-1 | ||
2020-01-30 23:30 | 安道尔室内足 | 1-0 | 阿尔巴尼亚室 | 0-0 | ||
2020-01-31 02:00 | 保加利亚室内 | 1-1 | 圣马力诺室內 | 0-0 | ||
2020-02-01 23:00 | 圣马力诺室內 | 2-0 | 安道尔室内足 | 0-0 | ||
2020-02-02 02:00 | 保加利亚室内 | 1-4 | 阿尔巴尼亚室 | 0-2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
E组赛程 | ||||||
2020-01-29 22:00 | 匈牙利室内足 | 7-2 | 北爱尔兰室内 | 4-1 | ||
2020-01-30 00:30 | 立陶宛室内足 | 3-2 | 土耳其室内足 | 0-1 | ||
2020-01-30 22:00 | 土耳其室内足 | 0-3 | 匈牙利室内足 | 0-0 | ||
2020-01-31 00:30 | 立陶宛室内足 | 5-1 | 北爱尔兰室内 | 3-1 | ||
2020-02-01 23:00 | 北爱尔兰室内 | 2-4 | 土耳其室内足 | 1-2 | ||
2020-02-02 02:00 | 立陶宛室内足 | 1-4 | 匈牙利室内足 | 1-3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
F组赛程 | ||||||
2020-01-29 20:00 | 科索沃室内足 | 4-2 | 奥地利室内足 | 4-0 | ||
2020-01-29 23:00 | 格鲁吉亚室内 | 3-1 | 德国室内足球 | 1-1 | ||
2020-01-30 20:00 | 德国室内足球 | 8-4 | 科索沃室内足 | 2-1 | ||
2020-01-30 23:00 | 格鲁吉亚室内 | 9-2 | 奥地利室内足 | 6-2 | ||
2020-02-01 23:00 | 奥地利室内足 | 3-4 | 德国室内足球 | 1-2 | ||
2020-02-02 02:00 | 格鲁吉亚室内 | 6-1 | 科索沃室内足 | 3-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
G组赛程 | ||||||
2020-01-31 01:00 | 爱沙尼亚室内 | 6-1 | 拉脱维亚室内 | 4-0 | ||
2020-02-01 01:00 | 丹麦室内足球 | 4-2 | 爱沙尼亚室内 | 3-0 | ||
2020-02-02 02:00 | 拉脱维亚室内 | 2-2 | 丹麦室内足球 | 1-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
H组赛程 | ||||||
2020-01-31 00:30 | 以色列室内足 | 4-1 | 摩尔多瓦室内 | 2-0 | ||
2020-02-01 00:30 | 英格兰室内足 | 1-1 | 以色列室内足 | 0-0 | ||
2020-02-02 02:00 | 摩尔多瓦室内 | 3-0 | 英格兰室内足 | 3-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
I组赛程 | ||||||
2020-01-31 02:00 | 北马其顿室内 | 1-0 | 威尔斯室内足 | 0-0 | ||
2020-02-01 02:00 | 挪威室內足球 | 7-2 | 威尔斯室内足 | 3-1 | ||
2020-02-02 02:00 | 北马其顿室内 | 1-2 | 挪威室內足球 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
A组赛程 | ||||||
2021-01-28 02:00 | 克罗地亚室内 | 4-1 | 阿尔巴尼亚室 | 2-1 | ||
2021-01-30 22:00 | 丹麦室内足球 | 1-4 | 克罗地亚室内 | 1-1 | ||
2021-02-01 01:00 | 阿尔巴尼亚室 | 3-10 | 乌克兰室內足 | 2-5 | ||
2021-03-04 02:00 | 阿尔巴尼亚室 | 1-3 | 丹麦室内足球 | 1-1 | ||
2021-03-04 02:30 | 克罗地亚室内 | 3-2 | 乌克兰室內足 | 1-2 | ||
2021-03-04 20:00 | 丹麦室内足球 | 2-3 | 阿尔巴尼亚室 | 0-2 | ||
2021-03-08 01:00 | 乌克兰室內足 | 2-7 | 克罗地亚室内 | 2-2 | ||
2021-04-07 23:59 | 丹麦室内足球 | 6-2 | 乌克兰室內足 | 2-1 | ||
2021-04-08 01:00 | 阿尔巴尼亚室 | 0-3 | 克罗地亚室内 | 0-1 | ||
2021-04-08 23:59 | 乌克兰室內足 | 8-2 | 丹麦室内足球 | 5-2 | ||
2021-04-11 21:00 | 克罗地亚室内 | 7-0 | 丹麦室内足球 | 3-0 | ||
2021-04-11 23:59 | 乌克兰室內足 | 5-0 | 阿尔巴尼亚室 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
B组赛程 | ||||||
2020-12-09 02:00 | 法国室内足球 | 4-4 | 格鲁吉亚室内 | 4-3 | ||
2021-01-29 23:59 | 俄罗斯室内足 | 6-0 | 阿美尼亚室内 | 3-0 | ||
2021-02-02 22:00 | 格鲁吉亚室内 | 0-4 | 俄罗斯室内足 | 0-2 | ||
2021-02-03 21:00 | 阿美尼亚室内 | 4-4 | 法国室内足球 | 3-1 | ||
2021-03-05 22:15 | 格鲁吉亚室内 | 5-0 | 阿美尼亚室内 | 2-0 | ||
2021-03-06 04:05 | 法国室内足球 | 2-3 | 俄罗斯室内足 | 0-0 | ||
2021-03-09 22:00 | 俄罗斯室内足 | 5-1 | 法国室内足球 | 1-1 | ||
2021-03-10 21:00 | 阿美尼亚室内 | 2-3 | 格鲁吉亚室内 | 1-2 | ||
2021-04-09 21:00 | 阿美尼亚室内 | 2-5 | 俄罗斯室内足 | 0-3 | ||
2021-04-09 22:00 | 格鲁吉亚室内 | 3-2 | 法国室内足球 | 3-2 | ||
2021-04-12 22:00 | 俄罗斯室内足 | 3-0 | 格鲁吉亚室内 | 2-0 | ||
2021-04-15 01:00 | 法国室内足球 | 5-1 | 阿美尼亚室内 | 2-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
C组赛程 | ||||||
2021-01-29 00:30 | 摩尔多瓦室内 | 3-1 | 希腊室内足球 | 2-1 | ||
2021-01-29 22:00 | 阿塞拜疆室内 | 4-1 | 斯洛伐克室内 | 1-1 | ||
2021-02-02 23:59 | 斯洛伐克室内 | 4-4 | 摩尔多瓦室内 | 2-2 | ||
2021-02-02 23:59 | 希腊室内足球 | 0-3 | 阿塞拜疆室内 | 0-2 | ||
2021-03-04 23:00 | 阿塞拜疆室内 | 5-1 | 摩尔多瓦室内 | 3-0 | ||
2021-03-05 00:30 | 斯洛伐克室内 | 6-0 | 希腊室内足球 | 2-0 | ||
2021-03-07 23:59 | 希腊室内足球 | 0-5 | 斯洛伐克室内 | 0-2 | ||
2021-03-10 00:30 | 摩尔多瓦室内 | 3-5 | 阿塞拜疆室内 | 0-1 | ||
2021-04-08 22:00 | 斯洛伐克室内 | 1-1 | 阿塞拜疆室内 | 1-0 | ||
2021-04-09 23:00 | 希腊室内足球 | 3-3 | 摩尔多瓦室内 | 0-2 | ||
2021-04-13 23:30 | 摩尔多瓦室内 | 0-4 | 斯洛伐克室内 | 0-1 | ||
2021-04-14 23:00 | 阿塞拜疆室内 | 4-0 | 希腊室内足球 | 3-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
D组赛程 | ||||||
2021-01-29 01:00 | 波黑室内足球 | 2-1 | 北马其顿室内 | 2-0 | ||
2021-01-29 01:00 | 罗马尼亚室内 | 2-2 | 塞尔维亚室內 | 2-2 | ||
2021-02-04 01:00 | 塞尔维亚室內 | 2-4 | 波黑室内足球 | 1-2 | ||
2021-02-04 02:00 | 北马其顿室内 | 2-2 | 罗马尼亚室内 | 1-1 | ||
2021-03-05 02:00 | 罗马尼亚室内 | 2-3 | 波黑室内足球 | 0-2 | ||
2021-03-06 01:00 | 塞尔维亚室內 | 1-1 | 北马其顿室内 | 1-1 | ||
2021-03-10 02:00 | 北马其顿室内 | 1-6 | 塞尔维亚室內 | 1-4 | ||
2021-03-11 01:00 | 波黑室内足球 | 5-0 | 罗马尼亚室内 | 1-0 | ||
2021-04-09 01:00 | 北马其顿室内 | 2-3 | 波黑室内足球 | 0-1 | ||
2021-04-09 23:59 | 塞尔维亚室內 | 4-4 | 罗马尼亚室内 | 2-2 | ||
2021-04-14 23:59 | 罗马尼亚室内 | 9-1 | 北马其顿室内 | 6-0 | ||
2021-04-14 23:59 | 波黑室内足球 | 1-3 | 塞尔维亚室內 | 1-3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
E组赛程 | ||||||
2020-12-09 01:05 | 以色列室内足 | 0-3 | 白俄罗斯室内 | 0-1 | ||
2020-12-09 21:30 | 哈萨克室内足 | 5-0 | 匈牙利室内足 | 4-0 | ||
2021-02-03 21:00 | 匈牙利室内足 | 2-1 | 白俄罗斯室内 | 1-0 | ||
2021-03-02 21:30 | 哈萨克室内足 | 5-2 | 白俄罗斯室内 | 3-0 | ||
2021-03-03 20:30 | 匈牙利室内足 | 3-7 | 以色列室内足 | 1-2 | ||
2021-03-09 00:30 | 白俄罗斯室内 | 1-6 | 哈萨克室内足 | 0-2 | ||
2021-03-11 01:00 | 以色列室内足 | 1-4 | 匈牙利室内足 | 0-2 | ||
2021-04-06 19:00 | 白俄罗斯室内 | 14-0 | 以色列室内足 | 6-0 | ||
2021-04-06 20:00 | 匈牙利室内足 | 1-6 | 哈萨克室内足 | 0-4 | ||
2021-04-09 19:00 | 以色列室内足 | 1-4 | 哈萨克室内足 | 0-3 | ||
2021-04-11 20:00 | 哈萨克室内足 | 4-0 | 以色列室内足 | 2-0 | ||
2021-04-13 23:00 | 白俄罗斯室内 | 5-2 | 匈牙利室内足 | 2-2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
F组赛程 | ||||||
2020-12-08 20:00 | 西班牙室内足 | 7-0 | 拉脱维亚室内 | 3-0 | ||
2020-12-09 02:00 | 斯洛文尼亚室 | 12-1 | 瑞士室内足球 | 5-0 | ||
2021-01-29 23:59 | 拉脱维亚室内 | 0-1 | 斯洛文尼亚室 | 0-1 | ||
2021-02-03 03:45 | 西班牙室内足 | 3-1 | 斯洛文尼亚室 | 1-1 | ||
2021-03-06 02:00 | 瑞士室内足球 | 2-4 | 拉脱维亚室内 | 1-1 | ||
2021-03-07 03:30 | 斯洛文尼亚室 | 1-2 | 西班牙室内足 | 1-0 | ||
2021-03-09 23:59 | 拉脱维亚室内 | 1-12 | 西班牙室内足 | 1-8 | ||
2021-03-09 23:59 | 瑞士室内足球 | 1-11 | 斯洛文尼亚室 | 1-6 | ||
2021-04-08 23:00 | 拉脱维亚室内 | 4-1 | 瑞士室内足球 | 0-0 | ||
2021-04-11 03:00 | 西班牙室内足 | 8-0 | 瑞士室内足球 | 4-0 | ||
2021-04-13 00:30 | 斯洛文尼亚室 | 5-3 | 拉脱维亚室内 | 4-2 | ||
2021-04-13 03:00 | 西班牙室内足 | 14-0 | 瑞士室内足球 | 7-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
G组赛程 | ||||||
2021-01-29 01:00 | 黑山室內足球 | 0-3 | 意大利室内足 | 0-2 | ||
2021-01-29 03:00 | 比利时室内足 | 3-3 | 芬兰室内足球 | 1-0 | ||
2021-02-02 22:00 | 意大利室内足 | 7-4 | 芬兰室内足球 | 3-2 | ||
2021-02-03 03:00 | 比利时室内足 | 6-2 | 黑山室內足球 | 2-1 | ||
2021-03-05 01:00 | 黑山室內足球 | 4-3 | 比利时室内足 | 1-1 | ||
2021-03-06 00:30 | 芬兰室内足球 | 2-4 | 意大利室内足 | 0-2 | ||
2021-03-09 00:10 | 芬兰室内足球 | 6-1 | 黑山室內足球 | 3-1 | ||
2021-03-10 02:00 | 意大利室内足 | 4-1 | 比利时室内足 | 1-1 | ||
2021-04-09 02:00 | 比利时室内足 | 5-4 | 意大利室内足 | 3-2 | ||
2021-04-09 23:59 | 黑山室內足球 | 1-2 | 芬兰室内足球 | 1-1 | ||
2021-04-13 23:10 | 芬兰室内足球 | 3-2 | 比利时室内足 | 0-0 | ||
2021-04-14 00:30 | 意大利室内足 | 2-0 | 黑山室內足球 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
H组赛程 | ||||||
2021-01-29 22:00 | 捷克室内足球 | 5-0 | 挪威室內足球 | 0-0 | ||
2021-01-30 04:15 | 葡萄牙室内足 | 2-2 | 波兰室内足球 | 0-1 | ||
2021-02-01 23:59 | 挪威室內足球 | 0-5 | 捷克室内足球 | 0-0 | ||
2021-02-03 23:00 | 波兰室内足球 | 0-3 | 葡萄牙室内足 | 0-2 | ||
2021-03-05 20:50 | 挪威室內足球 | 0-3 | 波兰室内足球 | 0-1 | ||
2021-03-07 02:00 | 葡萄牙室内足 | 3-3 | 捷克室内足球 | 2-2 | ||
2021-03-09 00:30 | 波兰室内足球 | 4-1 | 挪威室內足球 | 2-0 | ||
2021-03-09 22:00 | 捷克室内足球 | 1-5 | 葡萄牙室内足 | 1-3 | ||
2021-04-10 02:20 | 捷克室内足球 | 3-3 | 波兰室内足球 | 2-2 | ||
2021-04-13 01:30 | 挪威室內足球 | 1-7 | 葡萄牙室内足 | 1-5 | ||
2021-04-14 22:15 | 波兰室内足球 | 8-5 | 捷克室内足球 | 3-3 | ||
2021-04-15 01:00 | 葡萄牙室内足 | 4-0 | 挪威室內足球 | 3-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
A组赛程 | ||||||
2022-01-20 00:30 | 塞尔维亚室內 | 2-4 | 葡萄牙室内足 | 2-2 | ||
2022-01-20 03:30 | 荷兰室内足球 | 3-2 | 乌克兰室內足 | 0-1 | ||
2022-01-23 21:30 | 塞尔维亚室內 | 1-6 | 乌克兰室內足 | 0-4 | ||
2022-01-24 00:30 | 葡萄牙室内足 | 4-1 | 荷兰室内足球 | 2-0 | ||
2022-01-29 03:30 | 乌克兰室內足 | 0-1 | 葡萄牙室内足 | 0-0 | ||
2022-01-29 03:30 | 荷兰室内足球 | 2-3 | 塞尔维亚室內 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
B组赛程 | ||||||
2022-01-21 00:30 | 哈萨克室内足 | 4-4 | 斯洛文尼亚室 | 1-1 | ||
2022-01-21 03:30 | 意大利室内足 | 3-3 | 芬兰室内足球 | 1-1 | ||
2022-01-25 00:30 | 意大利室内足 | 2-2 | 斯洛文尼亚室 | 1-1 | ||
2022-01-25 03:30 | 芬兰室内足球 | 2-6 | 哈萨克室内足 | 1-1 | ||
2022-01-29 00:30 | 斯洛文尼亚室 | 1-2 | 芬兰室内足球 | 0-0 | ||
2022-01-29 00:30 | 哈萨克室内足 | 4-1 | 意大利室内足 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
C组赛程 | ||||||
2022-01-22 00:30 | 俄罗斯室内足 | 7-1 | 斯洛伐克室内 | 2-1 | ||
2022-01-22 03:30 | 波兰室内足球 | 1-3 | 克罗地亚室内 | 1-3 | ||
2022-01-26 00:30 | 克罗地亚室内 | 0-4 | 俄罗斯室内足 | 0-1 | ||
2022-01-26 03:30 | 波兰室内足球 | 2-2 | 斯洛伐克室内 | 0-0 | ||
2022-01-29 21:30 | 斯洛伐克室内 | 5-3 | 克罗地亚室内 | 0-0 | ||
2022-01-29 21:30 | 俄罗斯室内足 | 5-1 | 波兰室内足球 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
D组赛程 | ||||||
2022-01-22 21:30 | 格鲁吉亚室内 | 3-2 | 阿塞拜疆室内 | 0-0 | ||
2022-01-23 00:30 | 西班牙室内足 | 5-1 | 波黑室内足球 | 0-0 | ||
2022-01-27 00:30 | 波黑室内足球 | 1-2 | 格鲁吉亚室内 | 1-0 | ||
2022-01-27 03:30 | 西班牙室内足 | 2-2 | 阿塞拜疆室内 | 1-2 | ||
2022-01-30 00:30 | 格鲁吉亚室内 | 0-8 | 西班牙室内足 | 0-0 | ||
2022-01-30 00:30 | 阿塞拜疆室内 | 4-2 | 波黑室内足球 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-01-31 23:59 | 葡萄牙室内足 | 3-2 | 芬兰室内足球 | 0-0 | |
2022-02-01 03:00 | 哈萨克室内足 | 3-5 | 乌克兰室內足 | 0-0 | |
2022-02-01 23:59 | 俄罗斯室内足 | 3-1 | 格鲁吉亚室内 | 0-0 | |
2022-02-02 03:00 | 西班牙室内足 | 5-1 | 斯洛伐克室内 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-02-04 23:59 | 俄罗斯室内足 | 3-2 | 乌克兰室內足 | 0-0 | |
2022-02-05 03:00 | 西班牙室内足 | 2-3 | 葡萄牙室内足 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-02-06 21:30 | 西班牙室内足 | 4-1 | 乌克兰室內足 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-02-07 00:30 | 葡萄牙室内足 | 4-2 | 俄罗斯室内足 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2020-11-03 01:00 | 黑山室內足球 | 3-0 | 立陶宛室内足 | 0-0 | |
2020-11-09 01:30 | 立陶宛室内足 | 1-2 | 黑山室內足球 | 0-1 | |
2020-11-04 02:00 | 以色列室内足 | 3-2 | 塞浦路斯室内 | 2-1 | |
2020-11-07 23:00 | 塞浦路斯室内 | 3-3 | 以色列室内足 | 2-2 | |
2020-11-05 01:00 | 圣马力诺室內 | 1-2 | 丹麦室内足球 | 0-1 | |
2020-11-08 21:00 | 丹麦室内足球 | 2-0 | 圣马力诺室內 | 1-0 | |
2020-11-06 23:00 | 土耳其室内足 | 3-3 | 希腊室内足球 | 2-2 | |
2020-11-12 23:00 | 希腊室内足球 | 1-1 | 土耳其室内足 | 1-0 | |
2020-11-07 02:00 | 瑞士室内足球 | 4-2 | 德国室内足球 | 1-1 | |
2020-11-10 02:00 | 德国室内足球 | 5-3 | 瑞士室内足球 | 2-1 | |
2020-11-10 01:30 | 北马其顿室内 | 5-0 | 英格兰室内足 | 0-0 | |
2020-11-19 01:30 | 英格兰室内足 | 0-5 | 北马其顿室内 | 0-0 | |
2020-12-07 00:30 | 保加利亚室内 | 0-4 | 阿美尼亚室内 | 0-3 | |
2020-12-09 23:00 | 阿美尼亚室内 | 3-1 | 保加利亚室内 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2021-11-16 01:00 | 塞尔维亚室內 | 3-1 | 白俄罗斯室内 | 2-0 | |
2021-11-17 23:30 | 白俄罗斯室内 | 2-3 | 塞尔维亚室內 | 0-2 |
欧室锦标新闻情报
- 2024欧洲杯小组赛赛程-2024欧洲杯小组赛比赛时间
- 2024欧洲杯分组结果-2024欧洲杯分组介绍
- 2026世界杯亚洲区预选赛18强赛赛程-2026世界杯亚洲区预选赛18强赛比赛时间
- 足坛老佛爷是谁-足坛老佛爷介绍
- 2022南美解放者杯半决赛赛程
- 2024欧洲杯抽签仪式视频直播地址-2024欧洲杯预选赛抽签直播地址
- 欧联杯小组赛弗莱堡vs卡拉巴赫比赛预测2022
- 欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨比赛预测2022
- 欧联杯小组赛阿森纳vs苏黎世比赛预测2022
- 2022欧冠16强抽签结果-欧冠16强对阵赛程
- 意甲第十五轮AC米兰VS佛罗伦萨比赛预测2022
- 2022意甲第十五轮赛程安排
- News
2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...
- News
2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...
- News
2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
- News
2023/2024欧冠决赛赛程2023/...
- News
2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...
- News
2024韦世豪在哪个队2024韦世豪所在...
- News
登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
- News
药厂是哪个足球俱乐部药厂所指足球俱乐部介...
- News
英超第一个四连冠是谁英超第一个四连冠球队...
- News
欧联杯小组赛皇家社会vs曼联比赛预测20...
- News
欧联杯小组赛圣吉罗斯vs柏林联合比赛预测...
- News
欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨直播回放2...
欧室锦标视频集锦
- ESPN:C罗这一项记录可能永远不会被打破,单个欧冠赛季17...
- 阿扎尔:C罗球技不如我,只有梅西比我强,比赛后我会去喝酒吃肉
- 【集锦】欧协联德赫亚点球大战扑点 佛罗伦萨98普斯卡斯学院
- 新赛制新的抽签方式!C罗和布冯担任欧冠抽签嘉宾!
- 这老板能处!瓜迪奥拉给所有曼城一线队员工发1万镑奖金
- ❤️恭喜!申花门将马镇求婚范志毅女儿范斯晶成功
- 人工智能有多可怕!网上疯传的AI合成贝林厄姆亲吻卡戴珊假视频
- 谁是你最想签却没能签下的?穆里尼奥:当然是那个小家伙
- 个人社媒道歉!摄影师聚焦拍摄女子臀部遭解雇
- 恩德里克进球安切洛蒂非常淡定!贝林厄姆阿拉巴场边起立鼓掌!
- 赛后所有人都离开球场,只有恩德里克还是球场奔跑加练
- 苏牙儿子漫不经心从梅西身边走过时,他妈妈让他回去和梅西打招呼
欧室锦标简介
欧洲室内足球锦标赛上下半场比赛时间各为20分钟。
欧室锦标积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
A组积分 | ||||||||||
1 | 波黑室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | 塞浦路斯室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
3 | 瑞士室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
4 | 直布罗陀室內足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
B组积分 | ||||||||||
1 | 比利时室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | 阿美尼亚室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
3 | 黑山室內足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
4 | 苏格兰室内足球队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
C组积分 | ||||||||||
1 | 波兰室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | 希腊室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
3 | 瑞典室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
4 | 马尔他室内足球队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
D组积分 | ||||||||||
1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
2 | 圣马力诺室內足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
3 | 保加利亚室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
4 | 安道尔室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
E组积分 | ||||||||||
1 | 匈牙利室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | 立陶宛室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
3 | 土耳其室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
4 | 北爱尔兰室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
F组积分 | ||||||||||
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | 德国室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
3 | 科索沃室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
4 | 奥地利室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
G组积分 | ||||||||||
1 | 丹麦室内足球队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
2 | 爱沙尼亚室内足球队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
H组积分 | ||||||||||
1 | 以色列室内足球队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 英格兰室内足球队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
I组积分 | ||||||||||
1 | 挪威室內足球隊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 北马其顿室内足球队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 威尔斯室内足球队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
A组积分 | ||||||||||
1 | 克罗地亚室内足球队 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
2 | 乌克兰室內足球队 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
3 | 丹麦室内足球队 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||
4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
B组积分 | ||||||||||
1 | 俄罗斯室内足球队 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
3 | 法国室内足球队 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | 阿美尼亚室内足球队 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
C组积分 | ||||||||||
1 | 阿塞拜疆室内足球队 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
3 | 摩尔多瓦室内足球队 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | 希腊室内足球队 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
D组积分 | ||||||||||
1 | 波黑室内足球队 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||||
2 | 塞尔维亚室內足球队 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
3 | 罗马尼亚室内足球队 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
4 | 北马其顿室内足球队 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
E组积分 | ||||||||||
1 | 哈萨克室内足球队 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
2 | 白俄罗斯室内足球队 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
3 | 匈牙利室内足球队 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||
4 | 以色列室内足球队 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
F组积分 | ||||||||||
