欧会杯直播
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
拉恩
圣加仑
12
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
吉马良斯
博雷斯拉夫
21
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
哈茨
海登海姆
02
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
乔治罗尼亚
莫尔德
30
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
尤尔加登
帕纳辛纳科斯
21
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
LASK林茨
色格拉布鲁日
00
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
皇家贝蒂斯
佩利根
21
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
希腊人竞技
佛罗伦萨
21
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
哥本哈根
伊斯坦布尔巴
22
欧会杯 2024-11-08 04:00:00
切尔西
诺亚FC
80
欧会杯赛程
资格赛1
资格赛2
资格赛3
附加赛
分组赛
附加赛2
十六强
半准决赛
准决赛
决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
A组赛程 | ||||||
2022-09-09 00:45 | 佛罗伦萨 | 1-1 | 列加斯 | 0-0 | ||
2022-09-09 00:45 | 哈茨 | 0-4 | 伊斯坦堡普野 | 0-1 | ||
2022-09-16 03:00 | 列加斯 | 0-2 | 哈茨 | 0-1 | ||
2022-09-16 03:00 | 伊斯坦堡普野 | 3-0 | 佛罗伦萨 | 0-0 | ||
2022-10-07 03:00 | 哈茨 | 0-3 | 佛罗伦萨 | 0-2 | ||
2022-10-07 03:00 | 列加斯 | 0-0 | 伊斯坦堡普野 | 0-0 | ||
2022-10-14 00:45 | 佛罗伦萨 | 5-1 | 哈茨 | 4-0 | ||
2022-10-14 00:45 | 伊斯坦堡普野 | 3-0 | 列加斯 | 2-0 | ||
2022-10-28 00:45 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 伊斯坦堡普野 | 1-1 | ||
2022-10-28 03:00 | 哈茨 | 2-1 | 列加斯 | 2-1 | ||
2022-11-03 23:30 | 伊斯坦堡普野 | 3-1 | 哈茨 | 2-0 | ||
2022-11-03 23:30 | 列加斯 | 0-3 | 佛罗伦萨 | 0-3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
B组赛程 | ||||||
2022-09-09 00:45 | 安德莱赫特 | 1-0 | 锡尔克堡 | 0-0 | ||
2022-09-09 03:00 | 西汉姆联 | 3-1 | 布加勒斯特星 | 0-1 | ||
2022-09-16 03:00 | 锡尔克堡 | 2-3 | 西汉姆联 | 1-3 | ||
2022-09-16 03:00 | 布加勒斯特星 | 0-0 | 安德莱赫特 | 0-0 | ||
2022-10-07 00:45 | 安德莱赫特 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-0 | ||
2022-10-07 00:45 | 锡尔克堡 | 5-0 | 布加勒斯特星 | 3-0 | ||
2022-10-14 03:00 | 布加勒斯特星 | 0-5 | 锡尔克堡 | 0-2 | ||
2022-10-14 03:00 | 西汉姆联 | 2-1 | 安德莱赫特 | 2-0 | ||
2022-10-28 00:45 | 安德莱赫特 | 2-2 | 布加勒斯特星 | 1-0 | ||
2022-10-28 03:00 | 西汉姆联 | 1-0 | 锡尔克堡 | 1-0 | ||
2022-11-04 04:00 | 布加勒斯特星 | 0-3 | 西汉姆联 | 0-1 | ||
2022-11-04 04:00 | 锡尔克堡 | 0-2 | 安德莱赫特 | 0-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
C组赛程 | ||||||
2022-09-09 00:45 | 比利亚雷亚尔 | 4-3 | 莱克普斯纳 | 3-1 | ||
2022-09-09 00:45 | 奥地利维也纳 | 0-0 | 比尔舒华夏普 | 0-0 | ||
2022-09-16 03:00 | 莱克普斯纳 | 4-1 | 奥地利维也纳 | 1-1 | ||
2022-09-16 03:00 | 比尔舒华夏普 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 0-1 | ||
2022-10-07 00:45 | 莱克普斯纳 | 0-0 | 比尔舒华夏普 | 0-0 | ||
2022-10-07 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 5-0 | 奥地利维也纳 | 2-0 | ||
2022-10-14 00:45 | 奥地利维也纳 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | ||
2022-10-14 03:00 | 比尔舒华夏普 | 1-1 | 莱克普斯纳 | 1-1 | ||
2022-10-28 00:45 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 比尔舒华夏普 | 0-0 | ||
2022-10-28 00:45 | 奥地利维也纳 | 1-1 | 莱克普斯纳 | 0-0 | ||
2022-11-04 04:00 | 莱克普斯纳 | 3-0 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | ||
2022-11-04 04:00 | 比尔舒华夏普 | 4-0 | 奥地利维也纳 | 2-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
D组赛程 | ||||||
2022-09-09 00:45 | 斯洛瓦科 | 3-3 | 贝尔格莱德游 | 2-0 | ||
2022-09-09 01:40 | 尼斯 | 1-1 | 科隆 | 0-1 | ||
2022-09-16 03:00 | 贝尔格莱德游 | 1-1 | 尼斯 | 0-1 | ||
2022-09-16 03:00 | 科隆 | 4-2 | 斯洛瓦科 | 2-0 | ||
2022-10-07 00:45 | 斯洛瓦科 | 0-1 | 尼斯 | 0-0 | ||
2022-10-07 03:00 | 科隆 | 0-1 | 贝尔格莱德游 | 0-1 | ||
2022-10-14 00:45 | 贝尔格莱德游 | 2-0 | 科隆 | 1-0 | ||
2022-10-14 03:00 | 尼斯 | 1-2 | 斯洛瓦科 | 1-0 | ||
2022-10-28 00:45 | 尼斯 | 2-1 | 贝尔格莱德游 | 1-0 | ||
2022-10-28 19:00 | 斯洛瓦科 | 0-1 | 科隆 | 0-0 | ||
2022-11-04 04:00 | 贝尔格莱德游 | 1-1 | 斯洛瓦科 | 1-0 | ||
2022-11-04 04:00 | 科隆 | 2-2 | 尼斯 | 0-2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
E组赛程 | ||||||
2022-09-09 03:00 | SK迪尼普 | 0-1 | 艾克马亚 | 0-0 | ||
2022-09-09 03:00 | 瓦杜兹 | 0-0 | 阿波罗利马索 | 0-0 | ||
2022-09-16 00:45 | 阿波罗利马索 | 1-3 | SK迪尼普 | 0-3 | ||
2022-09-16 00:45 | 艾克马亚 | 4-1 | 瓦杜兹 | 1-1 | ||
2022-10-07 00:45 | SK迪尼普 | 2-2 | 瓦杜兹 | 1-1 | ||
2022-10-07 03:00 | 艾克马亚 | 3-2 | 阿波罗利马索 | 1-1 | ||
2022-10-14 00:45 | 阿波罗利马索 | 1-0 | 艾克马亚 | 1-0 | ||
2022-10-14 03:00 | 瓦杜兹 | 1-2 | SK迪尼普 | 1-1 | ||
2022-10-28 00:45 | 瓦杜兹 | 1-2 | 艾克马亚 | 0-0 | ||
2022-10-28 03:00 | SK迪尼普 | 1-0 | 阿波罗利马索 | 1-0 | ||
2022-11-04 01:45 | 阿波罗利马索 | 1-0 | 瓦杜兹 | 1-0 | ||
2022-11-04 01:45 | 艾克马亚 | 2-1 | SK迪尼普 | 1-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
F组赛程 | ||||||
2022-09-09 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 | 佐加顿斯 | 0-0 | ||
2022-09-09 03:00 | 莫尔德 | 0-0 | 根特 | 0-0 | ||
2022-09-16 00:45 | 佐加顿斯 | 3-2 | 莫尔德 | 0-1 | ||
2022-09-16 00:45 | 根特 | 3-0 | 沙姆洛克流浪 | 2-0 | ||
2022-10-07 00:45 | 莫尔德 | 3-0 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 | ||
2022-10-07 03:00 | 根特 | 0-1 | 佐加顿斯 | 0-1 | ||
2022-10-14 00:45 | 佐加顿斯 | 4-2 | 根特 | 3-0 | ||
2022-10-14 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 0-2 | 莫尔德 | 0-1 | ||
2022-10-28 03:00 | 莫尔德 | 2-3 | 佐加顿斯 | 2-1 | ||
2022-10-28 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 1-1 | 根特 | 1-0 | ||
2022-11-04 01:45 | 佐加顿斯 | 1-0 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 | ||
2022-11-04 01:45 | 根特 | 4-0 | 莫尔德 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
G组赛程 | ||||||
2022-09-09 00:45 | 巴利卡尼 | 1-1 | 克卢日 | 0-0 | ||
2022-09-09 03:00 | 锡瓦斯体育 | 1-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 | ||
2022-09-16 00:45 | 布拉格斯拉维 | 3-2 | 巴利卡尼 | 3-2 | ||
2022-09-16 00:45 | 克卢日 | 0-1 | 锡瓦斯体育 | 0-1 | ||
2022-10-07 00:45 | 锡瓦斯体育 | 3-4 | 巴利卡尼 | 1-2 | ||
2022-10-07 03:00 | 布拉格斯拉维 | 0-1 | 克卢日 | 0-1 | ||
2022-10-14 00:45 | 克卢日 | 2-0 | 布拉格斯拉维 | 1-0 | ||
2022-10-14 03:00 | 巴利卡尼 | 1-2 | 锡瓦斯体育 | 1-0 | ||
2022-10-28 03:00 | 巴利卡尼 | 0-1 | 布拉格斯拉维 | 0-0 | ||
2022-10-28 03:00 | 锡瓦斯体育 | 3-0 | 克卢日 | 1-0 | ||
2022-11-04 01:45 | 布拉格斯拉维 | 1-1 | 锡瓦斯体育 | 0-1 | ||
2022-11-04 01:45 | 克卢日 | 1-0 | 巴利卡尼 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
H组赛程 | ||||||
2022-09-09 03:00 | 巴塞尔 | 3-1 | 叶里温凤凰 | 1-1 | ||
2022-09-09 03:00 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 萨尔格里斯 | 0-0 | ||
2022-09-16 00:45 | 萨尔格里斯 | 0-1 | 巴塞尔 | 0-0 | ||
2022-09-16 00:45 | 叶里温凤凰 | 2-0 | 布拉迪斯拉发 | 2-0 | ||
2022-10-07 00:45 | 叶里温凤凰 | 2-0 | 萨尔格里斯 | 1-0 | ||
2022-10-07 03:00 | 巴塞尔 | 0-2 | 布拉迪斯拉发 | 0-2 | ||
2022-10-14 00:45 | 布拉迪斯拉发 | 3-3 | 巴塞尔 | 1-1 | ||
2022-10-14 03:00 | 萨尔格里斯 | 2-1 | 叶里温凤凰 | 2-0 | ||
2022-10-28 03:00 | 巴塞尔 | 2-2 | 萨尔格里斯 | 2-1 | ||
2022-10-28 03:00 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 | 叶里温凤凰 | 0-0 | ||
2022-11-04 01:45 | 萨尔格里斯 | 1-2 | 布拉迪斯拉发 | 0-2 | ||
2022-11-04 01:45 | 叶里温凤凰 | 1-2 | 巴塞尔 | 0-2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-06-08 03:00 | 佛罗伦萨 | 西汉姆联 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-07-06 01:00 | 乔瑟芬FC | 0-0 | 拉恩 | 0-0 | |
2022-07-15 02:45 | 拉恩 | 0-1 | 乔瑟芬FC | 0-0 | |
2022-07-06 01:00 | 格兹拉联 | 1-1 | 艾斯卡迪斯竞 | 0-0 | |
2022-07-15 01:00 | 艾斯卡迪斯竞 | 0-0 | 格兹拉联 | 0-0 | |
2022-07-06 23:00 | 英特土尔库 | 1-0 | 德利塔 | 0-0 | |
2022-07-13 02:00 | 德利塔 | 3-0 | 英特土尔库 | 1-0 | |
2022-07-07 02:00 | 高泰 | 1-0 | 欧洲足球俱乐 | 0-0 | |
2022-07-14 23:00 | 欧洲足球俱乐 | 1-2 | 高泰 | 0-2 | |
2022-07-07 23:00 | 艾拉斯克特 | 1-0 | 咸仑斯巴坦 | 1-0 | |
2022-07-15 02:00 | 咸仑斯巴坦 | 4-1 | 艾拉斯克特 | 0-0 | |
2022-07-07 23:00 | 圣达哥林玛 | 0-1 | 贝雷达比历克 | 0-1 | |
2022-07-15 03:15 | 贝雷达比历克 | 4-1 | 圣达哥林玛 | 1-1 | |
2022-07-07 23:59 | 布拉卡BL | 2-0 | B36拖锡云 | 1-0 | |
2022-07-15 01:00 | B36拖锡云 | 3-1 | 布拉卡BL | 1-0 | |
2022-07-07 23:59 | 布鲁诺斯喜鹊 | 2-1 | 克鲁萨德 | 1-0 | |
2022-07-15 03:00 | 克鲁萨德 | 3-1 | 布鲁诺斯喜鹊 | 1-1 | |
2022-07-07 23:59 | 科罗拉 | 1-0 | 塞那乔其 | 1-0 | |
2022-07-14 23:59 | 塞那乔其 | 3-2 | 科罗拉 | 0-1 | |
2022-07-07 23:59 | 帕纳瓦兹 | 0-0 | 米沙米 | 0-0 | |
2022-07-14 23:59 | 米沙米 | 2-0 | 帕纳瓦兹 | 1-0 | |
2022-07-07 23:59 | 古比斯 | 2-0 | 哥里迪拉 | 1-0 | |
2022-07-15 01:00 | 哥里迪拉 | 0-0 | 古比斯 | 0-0 | |
2022-07-07 23:59 | 沙斯辛 | 4-1 | KR雷克雅未 | 3-0 | |
2022-07-15 02:15 | KR雷克雅未 | 1-0 | 沙斯辛 | 1-0 | |
2022-07-07 23:59 | 萨布塔罗提比 | 0-1 | 地拉拿柏迪辛 | 0-0 | |
2022-07-15 02:00 | 地拉拿柏迪辛 | 0-1 | 萨布塔罗提比 | 0-0 | |
2022-07-08 00:30 | 鲁森比洛克 | 2-0 | 考诺萨基列斯 | 1-0 | |
2022-07-14 23:59 | 考诺萨基列斯 | 0-0 | 鲁森比洛克 | 0-0 | |
2022-07-08 01:00 | 第比利斯迪纳 | 2-3 | 派德 | 1-0 | |
2022-07-14 23:59 | 派德 | 0-1 | 第比利斯迪纳 | 0-0 | |
2022-07-08 01:00 | 佛罗里亚纳 | 0-0 | 佩特罗古 | 0-0 | |
2022-07-15 01:00 | 佩特罗古 | 1-0 | 佛罗里亚纳 | 1-0 | |
2022-07-08 01:00 | 奥林比查 | 1-1 | 迪弗当日 | 0-1 | |
2022-07-15 01:30 | 迪弗当日 | 1-1 | 奥林比查 | 1-0 | |
2022-07-08 01:00 | 斯芬图尔 | 1-2 | 慕拉 | 0-0 | |
2022-07-15 02:00 | 慕拉 | 2-1 | 斯芬图尔 | 0-0 | |
2022-07-08 02:00 | 拖锡云 | 1-0 | 现代城 | 0-0 | |
2022-07-15 01:15 | 现代城 | 2-1 | 拖锡云 | 2-0 | |
2022-07-08 02:00 | 拉奇 | 0-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 | |
2022-07-15 03:00 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 | 拉奇 | 0-1 | |
2022-07-08 02:00 | 明斯克迪纳摩 | 1-1 | 德锡 | 1-1 | |
2022-07-15 02:45 | 德锡 | 1-2 | 明斯克迪纳摩 | 0-1 | |
2022-07-08 02:00 | 巴拉城 | 1-2 | 斯莱戈流浪 | 1-1 | |
2022-07-15 02:00 | 斯莱戈流浪 | 0-1 | 巴拉城 | 0-1 | |
2022-07-08 02:00 | 舒肯迪捷 | 2-0 | 艾拉华特 | 2-0 | |
2022-07-14 23:00 | 艾拉华特 | 2-2 | 舒肯迪捷 | 0-2 | |
2022-07-08 02:00 | KF格尼拉內 | 1-0 | 利耶帕亚 | 1-0 | |
2022-07-14 22:00 | 利耶帕亚 | 3-1 | KF格尼拉內 | 0-0 | |
2022-07-08 02:00 | 埃施福拉 | 0-1 | 特费奥里 | 0-0 | |
2022-07-15 02:45 | 特费奥里 | 3-1 | 埃施福拉 | 2-1 | |
2022-07-08 02:15 | 列治亚 | 4-1 | 潘多夫学院 | 3-0 | |
2022-07-14 23:00 | 潘多夫学院 | 1-2 | 列治亚 | 0-1 | |
2022-07-08 02:30 | 布度洛斯 | 2-0 | 罗拉匹 | 2-0 | |
2022-07-15 02:00 | 罗拉匹 | 2-2 | 布度洛斯 | 1-1 | |
2022-07-08 02:30 | 斯特里达 | 2-1 | 克里夫顿维尔 | 1-1 | |
2022-07-15 03:00 | 克里夫顿维尔 | 0-3 | 斯特里达 | 0-1 | |
2022-07-08 02:45 | 德利城 | 0-2 | 里加FC | 0-1 | |
2022-07-15 01:00 | 里加FC | 2-0 | 德利城 | 1-0 | |
2022-07-08 02:45 | 泰拜尼 | 0-2 | 图兹拉市 | 0-0 | |
2022-07-14 23:59 | 图兹拉市 | 6-0 | 泰拜尼 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-07-20 02:00 | 希伯尼安斯 | 3-2 | 塔林利瓦迪亚 | 2-0 | |
2022-07-29 01:00 | 塔林利瓦迪亚 | 1-1 | 希伯尼安斯 | 0-0 | |
2022-07-20 02:00 | KF地拉那 | 0-1 | 萨连斯基 | 0-1 | |
2022-07-29 03:00 | 萨连斯基 | 3-2 | KF地拉那 | 2-0 | |
2022-07-20 02:45 | 拉科奥里塔 | 0-4 | 巴利卡尼 | 0-2 | |
2022-07-27 02:00 | 巴利卡尼 | 6-0 | 拉科奥里塔 | 2-0 | |
2022-07-21 01:00 | 高泰 | 0-2 | 斯特里达 | 0-1 | |
2022-07-29 03:00 | 斯特里达 | 2-0 | 高泰 | 2-0 | |
2022-07-21 01:00 | 普罗夫迪夫博 | 0-0 | 希腊人竞技 | 0-0 | |
2022-07-29 01:00 | 希腊人竞技 | 2-0 | 普罗夫迪夫博 | 1-0 | |
2022-07-21 03:00 | 尼卡斯克 | 0-0 | 卡拉卡斯维克 | 0-0 | |
2022-07-28 02:00 | 卡拉卡斯维克 | 1-0 | 尼卡斯克 | 0-0 | |
2022-07-21 20:00 | 波格特约 | 1-2 | 奥斯杰克 | 0-0 | |
2022-07-29 02:30 | 奥斯杰克 | 0-2 | 波格特约 | 0-0 | |
2022-07-21 22:00 | 阿拉木图凯拉 | 0-1 | 华达塞 | 0-0 | |
2022-07-28 23:59 | 华达塞 | 1-0 | 阿拉木图凯拉 | 1-0 | |
2022-07-21 22:00 | 利耶帕亚 | 0-1 | 年青人 | 0-0 | |
2022-07-29 02:00 | 年青人 | 3-0 | 利耶帕亚 | 2-0 | |
2022-07-21 22:00 | 杜堡尔 | 2-0 | 林肯红魔 | 0-0 | |
2022-07-26 23:59 | 林肯红魔 | 0-1 | 杜堡尔 | 0-1 | |
2022-07-21 23:00 | 瓦尔米耶拉 | 1-2 | 舒肯迪捷 | 1-1 | |
2022-07-29 02:00 | 舒肯迪捷 | 3-1 | 瓦尔米耶拉 | 2-1 | |
2022-07-21 23:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-0 | 派德 | 0-0 | |
2022-07-28 23:59 | 派德 | 0-0 | 阿拉特阿美尼 | 0-0 | |
2022-07-21 23:30 | 马克顿尼亚 | 0-0 | 索非亚中央陆 | 0-0 | |
2022-07-29 01:00 | 索非亚中央陆 | 4-0 | 马克顿尼亚 | 1-0 | |
2022-07-21 23:59 | 莫尔德 | 4-1 | 埃尔夫斯堡 | 0-1 | |
2022-07-29 00:45 | 埃尔夫斯堡 | 1-2 | 莫尔德 | 1-0 | |
2022-07-21 23:59 | 萨布塔罗提比 | 1-0 | 布加勒斯特星 | 1-0 | |
2022-07-29 01:30 | 布加勒斯特星 | 4-2 | 萨布塔罗提比 | 1-0 | |
2022-07-21 23:59 | 塞那乔其 | 0-1 | 利勒斯特罗姆 | 0-0 | |
2022-07-29 01:00 | 利勒斯特罗姆 | 5-2 | 塞那乔其 | 2-1 | |
2022-07-21 23:59 | 莱克普斯纳 | 5-0 | 巴塔米戴拿模 | 3-0 | |
2022-07-29 01:00 | 巴塔米戴拿模 | 1-1 | 莱克普斯纳 | 0-0 | |
2022-07-21 23:59 | 兹拉 | 0-3 | 特拉维夫马卡 | 0-2 | |
2022-07-29 01:30 | 特拉维夫马卡 | 0-0 | 兹拉 | 0-0 | |
2022-07-21 23:59 | 科佩尔 | 0-1 | 瓦杜兹 | 0-0 | |
2022-07-29 02:00 | 瓦杜兹 | 0-1 | 科佩尔 | 0-0 | |
2022-07-21 23:59 | 古比斯 | 2-2 | 米沙米 | 0-0 | |
2022-07-28 23:59 | 米沙米 | 1-4 | 古比斯 | 1-1 | |
2022-07-22 00:30 | 苏杜瓦 | 0-1 | 维堡 | 0-0 | |
2022-07-29 01:00 | 维堡 | 1-0 | 苏杜瓦 | 1-0 | |
2022-07-22 00:30 | 沙斯辛 | 1-1 | 布隆德比 | 0-1 | |
2022-07-29 02:00 | 布隆德比 | 4-0 | 沙斯辛 | 2-0 | |
2022-07-22 00:30 | 鲁森比洛克 | 0-3 | 里加FC | 0-2 | |
2022-07-29 01:00 | 里加FC | 2-1 | 鲁森比洛克 | 1-0 | |
2022-07-22 01:00 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 维京 | 0-0 | |
2022-07-29 01:00 | 维京 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 1-1 | |
2022-07-22 01:00 | 索非亚列夫斯 | 2-0 | 塞萨洛尼基 | 2-0 | |
2022-07-29 01:30 | 塞萨洛尼基 | 1-1 | 索非亚列夫斯 | 0-1 | |
2022-07-22 01:00 | 维迪奥顿 | 4-1 | 卡巴拉 | 1-1 | |
2022-07-28 23:59 | 卡巴拉 | 2-1 | 维迪奥顿 | 1-1 | |
2022-07-22 01:00 | 禾斯克拉 | 3-2 | 索尔纳 | 2-2 | |
2022-07-28 01:00 | 索尔纳 | 1-0 | 禾斯克拉 | 1-0 | |
2022-07-22 01:00 | 佩特罗古 | 0-0 | 拉奇 | 0-0 | |
2022-07-29 02:00 | 拉奇 | 1-4 | 佩特罗古 | 1-0 | |
2022-07-22 01:00 | 格兹拉联 | 2-2 | 瑞德尼基 | 0-1 | |
2022-07-29 01:00 | 瑞德尼基 | 2-2 | 格兹拉联 | 1-1 | |
2022-07-22 01:00 | 乔瑟芬FC | 0-4 | 布拉格斯拉维 | 0-3 | |
2022-07-29 01:00 | 布拉格斯拉维 | 7-0 | 乔瑟芬FC | 4-0 | |
2022-07-22 01:00 | B36拖锡云 | 1-0 | 特费奥里 | 0-0 | |
2022-07-29 02:45 | 特费奥里 | 0-0 | B36拖锡云 | 0-0 | |
2022-07-22 01:00 | 巴塞尔 | 2-0 | 克鲁萨德 | 1-0 | |
2022-07-29 03:00 | 克鲁萨德 | 1-1 | 巴塞尔 | 0-1 | |
2022-07-22 01:00 | 维也纳快速 | 0-0 | 列治亚 | 0-0 | |
2022-07-29 01:45 | 列治亚 | 1-2 | 维也纳快速 | 0-2 | |
2022-07-22 01:00 | 安特卫普 | 0-0 | 德利塔 | 0-0 | |
2022-07-29 02:00 | 德利塔 | 0-2 | 安特卫普 | 0-0 | |
2022-07-22 01:30 | 克卢日 | 3-0 | 伊斯卡尔德斯 | 2-0 | |
2022-07-27 23:00 | 伊斯卡尔德斯 | 1-1 | 克卢日 | 1-0 | |
2022-07-22 01:30 | 比尔舒华夏普 | 2-1 | 明斯克迪纳摩 | 1-0 | |
2022-07-29 02:00 | 明斯克迪纳摩 | 0-1 | 比尔舒华夏普 | 0-0 | |
2022-07-22 01:30 | 艾里斯利马斯 | 2-0 | 内弗特奇 | 0-0 | |
2022-07-29 01:00 | 内弗特奇 | 3-0 | 艾里斯利马斯 | 1-0 | |
2022-07-22 01:45 | 伊斯坦堡普野 | 1-1 | 尼坦耶马卡比 | 0-1 | |
2022-07-29 00:45 | 尼坦耶马卡比 | 0-1 | 伊斯坦堡普野 | 0-1 | |
2022-07-22 02:00 | 竞赛联 | 1-4 | 古拉瑞奇 | 1-2 | |
2022-07-29 02:00 | 古拉瑞奇 | 4-0 | 竞赛联 | 2-0 | |
2022-07-22 02:00 | 阿里斯 | 5-1 | 高美尔 | 3-1 | |
2022-07-28 02:00 | 高美尔 | 1-2 | 阿里斯 | 0-1 | |
2022-07-22 02:00 | 圣格奥尔基塞 | 3-1 | 奥林比查 | 1-1 | |
2022-07-29 01:00 | 奥林比查 | 2-0 | 圣格奥尔基塞 | 0-0 | |
2022-07-22 02:30 | 泰拿华斯巴达 | 4-1 | 现代城 | 3-1 | |
2022-07-29 01:00 | 现代城 | 1-2 | 泰拿华斯巴达 | 1-0 | |
2022-07-22 02:30 | 艾克马亚 | 1-0 | 图兹拉市 | 1-0 | |
2022-07-29 02:45 | 图兹拉市 | 0-4 | 艾克马亚 | 0-1 | |
2022-07-22 02:30 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-1 | 咸仑斯巴坦 | 0-1 | |
2022-07-29 02:00 | 咸仑斯巴坦 | 1-0 | 莫斯塔尔贝莱 | 1-0 | |
2022-07-22 02:30 | 里杰卡 | 1-2 | 佐加顿斯 | 1-1 | |
2022-07-29 01:00 | 佐加顿斯 | 2-0 | 里杰卡 | 0-0 | |
2022-07-22 02:45 | 马瑟韦尔 | 0-1 | 斯莱戈流浪 | 0-1 | |
2022-07-29 02:00 | 斯莱戈流浪 | 2-0 | 马瑟韦尔 | 1-0 | |
2022-07-22 02:45 | 圣帕特里克 | 1-1 | 慕拉 | 0-1 | |
2022-07-29 02:00 | 慕拉 | 0-0 | 圣帕特里克 | 0-0 | |
2022-07-22 03:00 | 维拉斯尼亚 | 1-1 | CS卡拉奥华 | 0-1 | |
2022-07-29 01:30 | CS卡拉奥华 | 3-0 | 维拉斯尼亚 | 0-0 | |
2022-07-22 03:00 | 琴斯托霍瓦 | 5-0 | 阿斯坦纳 | 2-0 | |
2022-07-28 23:00 | 阿斯坦纳 | 0-1 | 琴斯托霍瓦 | 0-1 | |
2022-07-22 03:00 | 鲍里索夫巴特 | 0-3 | 干亚斯堡 | 0-1 | |
2022-07-29 02:00 | 干亚斯堡 | 2-0 | 鲍里索夫巴特 | 2-0 | |
2022-07-22 03:15 | 贝雷达比历克 | 2-0 | 布度洛斯 | 0-0 | |
2022-07-29 02:30 | 布度洛斯 | 2-1 | 贝雷达比历克 | 1-0 | |
2022-07-22 03:30 | 维京古尔 | 2-0 | 新圣徒 | 1-0 | |
2022-07-27 01:15 | 新圣徒 | 0-0 | 维京古尔 | 0-0 | |
2022-07-22 03:30 | 吉马雷斯 | 3-0 | 普斯卡斯学院 | 2-0 | |
2022-07-29 03:00 | 普斯卡斯学院 | 0-0 | 吉马雷斯 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-08-04 01:00 | 维堡 | 3-0 | B36拖锡云 | 1-0 | |
2022-08-10 02:00 | B36拖锡云 | 1-2 | 维堡 | 0-0 | |
2022-08-04 01:00 | 里加FC | 1-1 | 吉维森特 | 1-0 | |
2022-08-12 03:00 | 吉维森特 | 4-0 | 里加FC | 3-0 | |
2022-08-04 01:30 | 沃尔夫斯伯格 | 0-0 | 格兹拉联 | 0-0 | |
2022-08-09 23:59 | 格兹拉联 | 0-4 | 沃尔夫斯伯格 | 0-2 | |
2022-08-04 02:30 | 斯特里达 | 0-1 | 布加勒斯特星 | 0-0 | |
2022-08-12 01:30 | 布加勒斯特星 | 1-0 | 斯特里达 | 1-0 | |
2022-08-04 23:59 | 古比斯 | 0-2 | 年青人 | 0-2 | |
2022-08-12 03:00 | 年青人 | 3-0 | 古比斯 | 2-0 | |
2022-08-04 23:59 | 列加斯 | 1-1 | 希伯尼安斯 | 0-1 | |
2022-08-12 02:00 | 希伯尼安斯 | 1-3 | 列加斯 | 0-1 | |
2022-08-05 00:30 | 泰拿华斯巴达 | 0-2 | 琴斯托霍瓦 | 0-2 | |
2022-08-11 23:59 | 琴斯托霍瓦 | 1-0 | 泰拿华斯巴达 | 0-0 | |
2022-08-05 00:45 | 派德 | 0-2 | 安德莱赫特 | 0-2 | |
2022-08-12 02:00 | 安德莱赫特 | 3-0 | 派德 | 0-0 | |
2022-08-05 01:00 | 索尔纳 | 1-1 | 舒肯迪捷 | 1-1 | |
2022-08-12 02:00 | 舒肯迪捷 | 1-1 | 索尔纳 | 1-0 | |
2022-08-05 01:00 | 希腊人竞技 | 1-0 | 波格特约 | 1-0 | |
2022-08-11 21:30 | 波格特约 | 0-0 | 希腊人竞技 | 0-0 | |
2022-08-05 01:00 | 索非亚中央陆 | 0-1 | 圣帕特里克 | 0-0 | |
2022-08-12 02:45 | 圣帕特里克 | 0-2 | 索非亚中央陆 | 0-1 | |
