亚冠杯直播
亚冠精英 2024-11-06 18:00:00
横滨水手
武里南
50
亚冠精英 2024-11-06 18:00:00
浦项制铁
山东泰山
42
亚冠精英 2024-11-06 02:00:00
利雅得胜利
阿尔艾因
51
亚冠精英 2024-11-05 22:00:00
塔什干棉农
阿尔赖扬
01
亚冠精英 2024-11-05 20:00:00
柔佛
蔚山现代
30
亚冠精英 2024-11-05 18:00:00
神户胜利船
光州FC
20
亚冠精英 2024-11-05 18:00:00
川崎前锋
上海海港
31
亚冠精英 2024-11-05 16:00:00
中部海岸海员
上海申花
22
亚冠精英 2024-11-05 02:00:00
利雅得新月
德黑兰独立
30
亚冠精英 2024-11-05 00:00:00
波斯波利斯
加拉法
11
亚冠杯赛程
预选赛
附加赛
分组赛
十六强
半准决赛
准决赛
决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-03-08 16:30 | 悉尼FC | 5-0 | 卡雅FC | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-03-15 18:00 | 蔚山现代 | 3-0 | 狮子港 | 1-0 | |
2022-03-15 18:00 | 神户胜利船 | 3-3 | 墨尔本胜利 | 1-1 | |
2022-03-15 18:30 | 大邱FC | 0-0 | 武里南 | 0-0 | |
2022-03-15 23:50 | 布赖代塔亚文 | 1-1 | 阿尔贾伊什 | 0-0 | |
2022-03-16 00:15 | 般尼亚斯 | 0-2 | 纳萨夫 | 0-1 | |
2022-03-16 00:15 | 沙瑞加 | 1-1 | 扎瓦拉 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
A组赛程 | ||||||
2022-04-09 01:15 | 伊提洛尔 | 2-3 | 阿尔赖扬 | 1-2 | ||
2022-04-09 04:15 | 希拉尔 | 2-1 | 沙瑞加 | 1-1 | ||
2022-04-12 01:15 | 阿尔赖扬 | 0-3 | 希拉尔 | 0-1 | ||
2022-04-12 04:15 | 沙瑞加 | 2-1 | 伊提洛尔 | 0-1 | ||
2022-04-16 01:15 | 沙瑞加 | 1-1 | 阿尔赖扬 | 1-0 | ||
2022-04-16 04:15 | 希拉尔 | 1-0 | 伊提洛尔 | 0-0 | ||
2022-04-20 01:15 | 阿尔赖扬 | 3-1 | 沙瑞加 | 2-1 | ||
2022-04-20 04:15 | 伊提洛尔 | 0-3 | 希拉尔 | 0-2 | ||
2022-04-24 01:15 | 阿尔赖扬 | 1-0 | 伊提洛尔 | 0-0 | ||
2022-04-24 04:15 | 沙瑞加 | 2-2 | 希拉尔 | 2-0 | ||
2022-04-28 04:15 | 伊提洛尔 | 2-0 | 沙瑞加 | 1-0 | ||
2022-04-28 04:15 | 希拉尔 | 0-2 | 阿尔赖扬 | 0-2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
B组赛程 | ||||||
2022-04-09 01:15 | 孟买城 | 0-3 | 阿尔沙巴布 | 0-1 | ||
2022-04-09 04:15 | 阿尔贾兹拉 | 1-2 | 巴格达空军 | 1-1 | ||
2022-04-12 01:15 | 巴格达空军 | 1-2 | 孟买城 | 0-0 | ||
2022-04-12 04:15 | 阿尔沙巴布 | 3-0 | 阿尔贾兹拉 | 2-0 | ||
2022-04-15 01:15 | 阿尔贾兹拉 | 1-0 | 孟买城 | 1-0 | ||
2022-04-15 04:15 | 巴格达空军 | 1-1 | 阿尔沙巴布 | 0-0 | ||
2022-04-19 01:15 | 孟买城 | 0-0 | 阿尔贾兹拉 | 0-0 | ||
2022-04-19 04:15 | 阿尔沙巴布 | 3-0 | 巴格达空军 | 2-0 | ||
2022-04-23 01:15 | 巴格达空军 | 3-2 | 阿尔贾兹拉 | 1-0 | ||
2022-04-23 04:15 | 阿尔沙巴布 | 6-0 | 孟买城 | 2-0 | ||
2022-04-27 04:15 | 阿尔贾兹拉 | 0-2 | 阿尔沙巴布 | 0-0 | ||
2022-04-27 04:15 | 孟买城 | 1-0 | 巴格达空军 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
C组赛程 | ||||||
2022-04-08 01:15 | 弗拉德 | 0-0 | 加拉法 | 0-0 | ||
2022-04-08 04:15 | 阿哈尔 | 1-1 | 迪拜沙巴布阿 | 0-0 | ||
2022-04-11 01:15 | 迪拜沙巴布阿 | 1-1 | 弗拉德 | 0-0 | ||
2022-04-11 04:15 | 加拉法 | 2-0 | 阿哈尔 | 0-0 | ||
2022-04-15 01:15 | 弗拉德 | 1-0 | 阿哈尔 | 0-0 | ||
2022-04-15 04:15 | 加拉法 | 1-1 | 迪拜沙巴布阿 | 1-0 | ||
2022-04-19 01:15 | 阿哈尔 | 0-1 | 弗拉德 | 0-1 | ||
2022-04-19 04:15 | 迪拜沙巴布阿 | 8-2 | 加拉法 | 3-1 | ||
2022-04-23 01:15 | 迪拜沙巴布阿 | 2-1 | 阿哈尔 | 2-0 | ||
2022-04-23 04:15 | 加拉法 | 0-1 | 弗拉德 | 0-1 | ||
2022-04-27 04:15 | 阿哈尔 | 4-2 | 加拉法 | 2-1 | ||
2022-04-27 04:15 | 弗拉德 | 1-1 | 迪拜沙巴布阿 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
D组赛程 | ||||||
2022-04-08 01:15 | 塔什干棉农 | 1-3 | 塞帕汉 | 1-0 | ||
2022-04-08 04:15 | 艾杜哈尼 | 1-2 | 布赖代塔亚文 | 1-1 | ||
2022-04-11 01:15 | 塞帕汉 | 0-1 | 艾杜哈尼 | 0-0 | ||
2022-04-11 04:15 | 布赖代塔亚文 | 0-1 | 塔什干棉农 | 0-0 | ||
2022-04-15 01:15 | 艾杜哈尼 | 3-2 | 塔什干棉农 | 0-1 | ||
2022-04-15 04:15 | 布赖代塔亚文 | 3-0 | 塞帕汉 | 1-0 | ||
2022-04-19 01:15 | 塔什干棉农 | 0-3 | 艾杜哈尼 | 0-2 | ||
2022-04-19 04:15 | 塞帕汉 | 1-1 | 布赖代塔亚文 | 0-0 | ||
2022-04-23 01:15 | 塞帕汉 | 2-1 | 塔什干棉农 | 0-0 | ||
2022-04-23 04:15 | 布赖代塔亚文 | 3-4 | 艾杜哈尼 | 3-1 | ||
2022-04-27 01:15 | 艾杜哈尼 | 5-2 | 塞帕汉 | 3-1 | ||
2022-04-27 04:15 | 塔什干棉农 | 5-4 | 布赖代塔亚文 | 3-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
E组赛程 | ||||||
2022-04-09 01:15 | 阿尔萨德 | 1-1 | 纳萨夫 | 0-1 | ||
2022-04-09 04:15 | 阿尔维达特 | 1-1 | 费萨里哈曼 | 0-1 | ||
2022-04-12 01:15 | 纳萨夫 | 2-0 | 阿尔维达特 | 0-0 | ||
2022-04-12 04:15 | 费萨里哈曼 | 2-1 | 阿尔萨德 | 1-1 | ||
2022-04-16 01:15 | 阿尔萨德 | 5-2 | 阿尔维达特 | 1-2 | ||
2022-04-16 04:15 | 纳萨夫 | 0-1 | 费萨里哈曼 | 0-1 | ||
2022-04-20 01:15 | 阿尔维达特 | 3-1 | 阿尔萨德 | 0-0 | ||
2022-04-20 04:15 | 费萨里哈曼 | 0-0 | 纳萨夫 | 0-0 | ||
2022-04-24 01:15 | 纳萨夫 | 3-1 | 阿尔萨德 | 0-0 | ||
2022-04-24 04:15 | 费萨里哈曼 | 1-1 | 阿尔维达特 | 0-0 | ||
2022-04-28 01:15 | 阿尔维达特 | 2-2 | 纳萨夫 | 1-1 | ||
2022-04-28 04:15 | 阿尔萨德 | 1-0 | 费萨里哈曼 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
F组赛程 | ||||||
2022-04-15 19:00 | 山东泰山 | 0-7 | 大邱FC | 0-3 | ||
2022-04-15 22:00 | 狮城水手 | 1-4 | 浦和红钻 | 1-3 | ||
2022-04-18 19:00 | 大邱FC | 0-3 | 狮城水手 | 0-1 | ||
2022-04-18 22:00 | 浦和红钻 | 5-0 | 山东泰山 | 2-0 | ||
2022-04-21 19:00 | 山东泰山 | 0-0 | 狮城水手 | 0-0 | ||
2022-04-21 22:00 | 大邱FC | 1-0 | 浦和红钻 | 0-0 | ||
2022-04-24 19:00 | 浦和红钻 | 0-0 | 大邱FC | 0-0 | ||
2022-04-24 22:00 | 狮城水手 | 3-2 | 山东泰山 | 1-0 | ||
2022-04-27 19:00 | 浦和红钻 | 6-0 | 狮城水手 | 2-0 | ||
2022-04-27 22:00 | 大邱FC | 4-0 | 山东泰山 | 2-0 | ||
2022-04-30 19:00 | 狮城水手 | 1-2 | 大邱FC | 1-0 | ||
2022-04-30 19:00 | 山东泰山 | 0-5 | 浦和红钻 | 0-3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
G组赛程 | ||||||
2022-04-15 19:00 | 巴吞联 | 1-1 | 墨尔本城 | 1-1 | ||
2022-04-15 22:00 | 联城FC | 0-1 | 全南天龙 | 0-0 | ||
2022-04-18 19:00 | 全南天龙 | 0-2 | 巴吞联 | 0-0 | ||
2022-04-18 22:00 | 墨尔本城 | 3-0 | 联城FC | 1-0 | ||
2022-04-21 19:00 | 巴吞联 | 5-0 | 联城FC | 1-0 | ||
2022-04-21 22:00 | 墨尔本城 | 2-1 | 全南天龙 | 2-1 | ||
2022-04-24 19:00 | 全南天龙 | 1-1 | 墨尔本城 | 0-0 | ||
2022-04-24 22:00 | 联城FC | 1-3 | 巴吞联 | 0-3 | ||
2022-04-27 19:00 | 墨尔本城 | 0-0 | 巴吞联 | 0-0 | ||
2022-04-27 22:00 | 全南天龙 | 2-0 | 联城FC | 0-0 | ||
2022-04-30 19:00 | 巴吞联 | 0-0 | 全南天龙 | 0-0 | ||
2022-04-30 22:00 | 联城FC | 0-3 | 墨尔本城 | 0-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
H组赛程 | ||||||
2022-04-16 19:00 | 黄安嘉莱 | 1-2 | 横滨水手 | 1-2 | ||
2022-04-16 22:00 | 全北现代 | 0-0 | 悉尼FC | 0-0 | ||
2022-04-19 19:00 | 悉尼FC | 1-1 | 黄安嘉莱 | 0-1 | ||
2022-04-19 22:00 | 横滨水手 | 0-1 | 全北现代 | 0-1 | ||
2022-04-22 19:00 | 全北现代 | 1-0 | 黄安嘉莱 | 0-0 | ||
2022-04-22 22:00 | 悉尼FC | 0-1 | 横滨水手 | 0-0 | ||
2022-04-25 19:00 | 横滨水手 | 3-0 | 悉尼FC | 2-0 | ||
2022-04-25 22:00 | 黄安嘉莱 | 1-1 | 全北现代 | 0-1 | ||
2022-04-28 19:00 | 横滨水手 | 2-0 | 黄安嘉莱 | 1-0 | ||
2022-04-28 22:00 | 悉尼FC | 2-3 | 全北现代 | 1-0 | ||
2022-05-01 19:00 | 黄安嘉莱 | 1-0 | 悉尼FC | 1-0 | ||
2022-05-01 22:00 | 全北现代 | 1-1 | 横滨水手 | 1-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
I组赛程 | ||||||
2022-04-15 17:00 | 川崎前锋 | 1-1 | 蔚山现代 | 0-1 | ||
2022-04-15 22:00 | 柔佛 | 5-0 | 广州队 | 3-0 | ||
2022-04-18 17:00 | 广州队 | 0-8 | 川崎前锋 | 0-5 | ||
2022-04-18 22:00 | 蔚山现代 | 1-2 | 柔佛 | 0-1 | ||
2022-04-21 17:00 | 蔚山现代 | 3-0 | 广州队 | 1-0 | ||
2022-04-21 22:00 | 川崎前锋 | 0-0 | 柔佛 | 0-0 | ||
2022-04-24 17:00 | 广州队 | 0-5 | 蔚山现代 | 0-1 | ||
2022-04-24 22:00 | 柔佛 | 0-5 | 川崎前锋 | 0-3 | ||
2022-04-27 17:00 | 蔚山现代 | 3-2 | 川崎前锋 | 2-1 | ||
2022-04-27 22:00 | 广州队 | 0-2 | 柔佛 | 0-1 | ||
2022-04-30 17:00 | 川崎前锋 | 1-0 | 广州队 | 1-0 | ||
2022-04-30 17:00 | 柔佛 | 2-1 | 蔚山现代 | 1-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
J组赛程 | ||||||
2022-04-16 19:00 | 杰志 | 1-0 | 清莱联 | 1-0 | ||
2022-04-16 22:00 | 上海海港 | -- | 神户胜利船 | -- | ||
2022-04-19 19:00 | 神户胜利船 | 2-1 | 杰志 | 1-0 | ||
2022-04-19 22:00 | 清莱联 | -- | 上海海港 | -- | ||
2022-04-22 19:00 | 上海海港 | -- | 杰志 | -- | ||
2022-04-22 22:00 | 神户胜利船 | 6-0 | 清莱联 | 4-0 | ||
2022-04-24 18:00 | 杰志 | -- | 上海海港 | -- | ||
2022-04-25 22:00 | 清莱联 | 0-0 | 神户胜利船 | 0-0 | ||
2022-04-26 19:00 | 神户胜利船 | -- | 上海海港 | -- | ||
2022-04-28 23:00 | 清莱联 | 2-3 | 杰志 | 1-0 | ||
2022-04-30 18:00 | 上海海港 | -- | 清莱联 | -- | ||
2022-05-01 19:00 | 杰志 | 2-2 | 神户胜利船 | 1-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-08-18 16:00 | 大邱FC | 1-1 | 全北现代 | 0-0 | |
2022-08-18 19:00 | 神户胜利船 | 3-2 | 横滨水手 | 2-1 | |
2022-08-19 16:00 | 巴吞联 | 4-0 | 杰志 | 2-0 | |
2022-08-19 19:00 | 柔佛 | 0-5 | 浦和红钻 | 0-3 | |
2023-02-19 23:00 | 艾杜哈尼 | 0-0 | 阿尔赖扬 | 0-0 | |
2023-02-20 02:00 | 阿尔沙巴布 | 2-0 | 纳萨夫 | 1-0 | |
2023-02-20 23:00 | 费萨里哈曼 | 0-1 | 弗拉德 | 0-0 | |
2023-02-21 02:00 | 希拉尔 | 3-1 | 迪拜沙巴布阿 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-08-22 15:00 | 神户胜利船 | 1-1 | 全北现代 | 0-0 | |
2022-08-22 19:00 | 浦和红钻 | 4-0 | 巴吞联 | 2-0 | |
2023-02-23 23:00 | 艾杜哈尼 | 2-1 | 阿尔沙巴布 | 0-0 | |
2023-02-24 02:00 | 弗拉德 | 0-1 | 希拉尔 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-08-25 18:30 | 全北现代 | 1-1 | 浦和红钻 | 0-1 | |
2023-02-26 23:00 | 艾杜哈尼 | 0-7 | 希拉尔 | 0-5 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-04-30 01:30 | 希拉尔 | 1-1 | 浦和红钻 | 1-0 | |
2023-05-06 17:00 | 浦和红钻 | 1-0 | 希拉尔 | 0-0 |
亚冠杯新闻情报
- 2024欧洲杯小组赛赛程-2024欧洲杯小组赛比赛时间
- 2024欧洲杯分组结果-2024欧洲杯分组介绍
- 2026世界杯亚洲区预选赛18强赛赛程-2026世界杯亚洲区预选赛18强赛比赛时间
- 足坛老佛爷是谁-足坛老佛爷介绍
- 2022南美解放者杯半决赛赛程
- 2024欧洲杯抽签仪式视频直播地址-2024欧洲杯预选赛抽签直播地址
- 欧联杯小组赛弗莱堡vs卡拉巴赫比赛预测2022
- 欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨比赛预测2022
- 欧联杯小组赛阿森纳vs苏黎世比赛预测2022
- 2022欧冠16强抽签结果-欧冠16强对阵赛程
- 意甲第十五轮AC米兰VS佛罗伦萨比赛预测2022
- 2022意甲第十五轮赛程安排
- News
2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...
- News
2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...
- News
2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
- News
2023/2024欧冠决赛赛程2023/...
- News
2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...
- News
2024韦世豪在哪个队2024韦世豪所在...
- News
登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
- News
药厂是哪个足球俱乐部药厂所指足球俱乐部介...
- News
英超第一个四连冠是谁英超第一个四连冠球队...
- News
欧联杯小组赛皇家社会vs曼联比赛预测20...
- News
欧联杯小组赛圣吉罗斯vs柏林联合比赛预测...
- News
欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨直播回放2...
亚冠杯视频集锦
- ESPN:C罗这一项记录可能永远不会被打破,单个欧冠赛季17...
- 阿扎尔:C罗球技不如我,只有梅西比我强,比赛后我会去喝酒吃肉
- 【集锦】欧协联德赫亚点球大战扑点 佛罗伦萨98普斯卡斯学院
- 新赛制新的抽签方式!C罗和布冯担任欧冠抽签嘉宾!
- 这老板能处!瓜迪奥拉给所有曼城一线队员工发1万镑奖金
- ❤️恭喜!申花门将马镇求婚范志毅女儿范斯晶成功
- 人工智能有多可怕!网上疯传的AI合成贝林厄姆亲吻卡戴珊假视频
- 谁是你最想签却没能签下的?穆里尼奥:当然是那个小家伙
- 个人社媒道歉!摄影师聚焦拍摄女子臀部遭解雇
- 恩德里克进球安切洛蒂非常淡定!贝林厄姆阿拉巴场边起立鼓掌!
- 赛后所有人都离开球场,只有恩德里克还是球场奔跑加练
- 苏牙儿子漫不经心从梅西身边走过时,他妈妈让他回去和梅西打招呼
亚冠杯简介
亚冠联赛名次决定方法:
(一)比赛包括资格赛(至多两轮资格赛及附加赛),小组赛、1/8决赛,1/4决赛、半决赛及决赛。资格赛至半决赛均采用分区的方式,分为东亚区和西亚区。
(二)资格赛采取单回合淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方必须完成上、下半场各15分锺加时赛,加时赛进球多者胜出若未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
(三)小组赛阶段共40支球队参加。小组赛分成十组(东亚、西亚各五组),每组四队,四支球队在进行主客场循环的六轮比赛后计算积分,每组第一名和各区前三个成绩最好的第二名晋级十六强若出现积分相同的球队,按下列顺序排列名次:
a)积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前
b)积分相等队之间相互比赛淨胜球多者,名次列前
c)积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前
d)积分相等队之间相互比赛的客场进球数多者,名次列前
e)若在比较前4项后,仍有2队或2队以上排名相同,则依次按f-j规则进行比较
f)积分相等队在该组全部比赛中淨胜球数多者,名次列前
g)积分相等队在该组全部比赛中进球数多者,名次列前
h)若两队依旧无法分出高下,且最后一轮有直接交锋,那麽直接进行点球大战
i)小组赛期间红黄牌统计少者,名次列前
j)该球队所在联赛的上一年度亚足联技术分排名(MA积分排名),排名高者名次列前
(四)十六强、八强、半决赛及决赛采取主客场单回合淘汰制:
a)若两回合总计进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若仍未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分锺的加时赛,加时赛进球较多者胜出(加时赛不适用客场进球多者晋级规则)
c)若仍未能分出胜负,双方互罚点球决出胜负。 
    亚冠联赛冠军将直接获得下一年度亚冠联赛正赛参赛资格。进入决赛的两支球队,即东西亚的冠军,将直接获得世俱杯参赛资格。
注:长春亚泰退出2022赛季亚冠资格赛附加赛。
    上海海港因不可抗力等因素退出2022赛季亚冠杯根据比赛规程和《亚足联竞赛手册》的相关规定,在产生东亚大区成绩最好的3个小组第二名球队时,F、G、H、I和J组排名第二与排名第四球队之间的比赛结果将不列入计算范围之列,J组余下比赛将按照原计划进行。
(一)比赛包括资格赛(至多两轮资格赛及附加赛),小组赛、1/8决赛,1/4决赛、半决赛及决赛。资格赛至半决赛均采用分区的方式,分为东亚区和西亚区。
(二)资格赛采取单回合淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方必须完成上、下半场各15分锺加时赛,加时赛进球多者胜出若未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
(三)小组赛阶段共40支球队参加。小组赛分成十组(东亚、西亚各五组),每组四队,四支球队在进行主客场循环的六轮比赛后计算积分,每组第一名和各区前三个成绩最好的第二名晋级十六强若出现积分相同的球队,按下列顺序排列名次:
a)积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前
b)积分相等队之间相互比赛淨胜球多者,名次列前
c)积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前
d)积分相等队之间相互比赛的客场进球数多者,名次列前
e)若在比较前4项后,仍有2队或2队以上排名相同,则依次按f-j规则进行比较
f)积分相等队在该组全部比赛中淨胜球数多者,名次列前
g)积分相等队在该组全部比赛中进球数多者,名次列前
h)若两队依旧无法分出高下,且最后一轮有直接交锋,那麽直接进行点球大战
i)小组赛期间红黄牌统计少者,名次列前
j)该球队所在联赛的上一年度亚足联技术分排名(MA积分排名),排名高者名次列前
(四)十六强、八强、半决赛及决赛采取主客场单回合淘汰制:
a)若两回合总计进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若仍未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分锺的加时赛,加时赛进球较多者胜出(加时赛不适用客场进球多者晋级规则)
c)若仍未能分出胜负,双方互罚点球决出胜负。 
    亚冠联赛冠军将直接获得下一年度亚冠联赛正赛参赛资格。进入决赛的两支球队,即东西亚的冠军,将直接获得世俱杯参赛资格。
注:长春亚泰退出2022赛季亚冠资格赛附加赛。
    上海海港因不可抗力等因素退出2022赛季亚冠杯根据比赛规程和《亚足联竞赛手册》的相关规定,在产生东亚大区成绩最好的3个小组第二名球队时,F、G、H、I和J组排名第二与排名第四球队之间的比赛结果将不列入计算范围之列,J组余下比赛将按照原计划进行。
亚冠杯积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
A组积分 | ||||||||||
1 | 希拉尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | 阿尔赖扬 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
3 | 沙瑞加 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | 伊提洛尔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
B组积分 | ||||||||||
1 | 阿尔沙巴布 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
2 | 巴格达空军 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
3 | 孟买城 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
4 | 阿尔贾兹拉 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
C组积分 | ||||||||||
1 | 弗拉德 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||
2 | 迪拜沙巴布阿赫利 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||||
3 | 加拉法 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | 阿哈尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
D组积分 | ||||||||||
1 | 艾杜哈尼 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||||
2 | 布赖代塔亚文 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
3 | 塞帕汉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
4 | 塔什干棉农 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||
E组积分 | ||||||||||
1 | 纳萨夫 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
2 | 费萨里哈曼 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
3 | 阿尔萨德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
4 | 阿尔维达特 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
F组积分 | ||||||||||
1 | 浦和红钻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | 大邱FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
3 | 狮城水手 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
4 | 山东泰山 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
G组积分 | ||||||||||
1 | 巴吞联 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||
2 | 墨尔本城 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||
3 | 全南天龙 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
4 | 联城FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
H组积分 | ||||||||||
1 | 横滨水手 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | 全北现代 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||
3 | 黄安嘉莱 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | 悉尼FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
I组积分 | ||||||||||
1 | 柔佛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | 川崎前锋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
3 | 蔚山现代 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
4 | 广州队 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
J组积分 | ||||||||||
1 | 神户胜利船 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
2 | 杰志 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
3 | 清莱联 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
4 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |