墨西女超直播
墨西女超附 2024-11-19 10:00:00
蒙特瑞女足
帕丘卡女足
41
墨西女超附 2024-11-18 09:05:00
堤格雷斯女足
墨西哥美洲队
22
墨西女超附 2024-11-16 08:05:00
帕丘卡女足
蒙特瑞女足
03
墨西女超附 2024-11-15 11:00:00
墨西哥美洲队
堤格雷斯女足
11
墨西女超附 2024-11-12 11:05:00
堤格雷斯女足
普马斯女足
71
墨西女超附 2024-11-12 09:10:00
蒙特瑞女足
托卢卡女足
10
墨西女超附 2024-11-12 07:00:00
墨西哥美洲队
瓜达拉哈拉女
32
墨西女超附 2024-11-11 09:05:00
帕丘卡女足
华雷斯女足
21
墨西女超附 2024-11-09 10:10:00
普马斯女足
堤格雷斯女足
00
墨西女超附 2024-11-09 08:00:00
托卢卡女足
蒙特瑞女足
10
墨西女超赛程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2022-07-09 04:45 | 墨西哥美洲队 | 2-1 | 托卢卡女足 | 2-1 | |
第1轮 | 2022-07-10 01:00 | 阿特拉斯女足 | 1-0 | 堤格雷斯女足 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-07-10 01:00 | 普马斯女足 | 3-0 | 马萨特兰女足 | 0-0 | |
第1轮 | 2022-07-11 06:00 | 圣路易斯竞技 | 3-4 | 蒙特瑞女足 | 1-3 | |
第1轮 | 2022-07-11 08:05 | 拿根亚女足 | 4-3 | 克雷塔罗女足 | 2-2 | |
第1轮 | 2022-07-11 10:05 | 华雷斯女足 | 1-2 | 克鲁兹女足 | 0-1 | |
第1轮 | 2022-07-12 06:00 | 尼卡沙女足 | 0-2 | 莱昂女足 | 0-1 | |
第1轮 | 2022-07-12 06:00 | 帕丘卡女足 | 3-0 | 普埃布拉女足 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-07-12 08:00 | 瓜达拉哈拉女 | 2-1 | 蒂华纳女足 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2022-07-16 06:00 | 克雷塔罗女足 | 3-2 | 蒙特瑞女足 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-07-17 01:00 | 克鲁兹女足 | 0-0 | 堤格雷斯女足 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-07-17 10:00 | 瓜达拉哈拉女 | 3-0 | 尼卡沙女足 | 1-0 | |
第2轮 | 2022-07-17 10:00 | 马萨特兰女足 | 1-2 | 华雷斯女足 | 0-1 | |
第2轮 | 2022-07-18 10:00 | 蒂华纳女足 | 2-0 | 圣路易斯竞技 | 1-0 | |
第2轮 | 2022-07-19 04:45 | 普埃布拉女足 | 1-2 | 普马斯女足 | 0-1 | |
第2轮 | 2022-07-19 06:00 | 托卢卡女足 | 3-2 | 帕丘卡女足 | 2-2 | |
第2轮 | 2022-07-19 06:00 | 莱昂女足 | 1-1 | 阿特拉斯女足 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-07-20 08:00 | 墨西哥美洲队 | 2-0 | 拿根亚女足 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2022-07-24 01:00 | 普马斯女足 | 1-2 | 托卢卡女足 | 1-0 | |
第3轮 | 2022-07-24 01:00 | 阿特拉斯女足 | 2-2 | 墨西哥美洲队 | 1-0 | |
第3轮 | 2022-07-25 06:00 | 圣路易斯竞技 | 0-1 | 瓜达拉哈拉女 | 0-1 | |
第3轮 | 2022-07-25 06:00 | 莱昂女足 | 0-2 | 克鲁兹女足 | 0-0 | |
第3轮 | 2022-07-26 06:00 | 尼卡沙女足 | 1-1 | 马萨特兰女足 | 1-0 | |
第3轮 | 2022-07-26 08:00 | 堤格雷斯女足 | 4-0 | 克雷塔罗女足 | 1-0 | |
第3轮 | 2022-07-26 08:00 | 拿根亚女足 | 3-2 | 帕丘卡女足 | 2-0 | |
第3轮 | 2022-07-26 10:00 | 蒙特瑞女足 | 3-1 | 普埃布拉女足 | 2-0 | |
第3轮 | 2022-07-26 10:00 | 华雷斯女足 | 0-1 | 蒂华纳女足 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2022-07-29 04:45 | 普埃布拉女足 | 6-2 | 圣路易斯竞技 | 1-1 | |
第4轮 | 2022-07-29 04:45 | 克鲁兹女足 | 0-0 | 阿特拉斯女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-07-29 06:00 | 帕丘卡女足 | 3-0 | 莱昂女足 | 3-0 | |
第4轮 | 2022-07-29 08:50 | 瓜达拉哈拉女 | 2-0 | 克雷塔罗女足 | 1-0 | |
第4轮 | 2022-07-29 10:00 | 蒂华纳女足 | 2-2 | 蒙特瑞女足 | 2-2 | |
第4轮 | 2022-07-29 10:05 | 华雷斯女足 | 1-4 | 普马斯女足 | 1-0 | |
第4轮 | 2022-07-30 06:00 | 托卢卡女足 | 2-0 | 拿根亚女足 | 1-0 | |
第4轮 | 2022-07-30 08:00 | 堤格雷斯女足 | 2-0 | 尼卡沙女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-07-30 08:00 | 马萨特兰女足 | 0-3 | 墨西哥美洲队 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2022-08-01 06:00 | 圣路易斯竞技 | 2-1 | 克鲁兹女足 | 0-1 | |
第5轮 | 2022-08-01 07:00 | 克雷塔罗女足 | 1-2 | 蒂华纳女足 | 1-1 | |
第5轮 | 2022-08-02 04:45 | 阿特拉斯女足 | 2-2 | 托卢卡女足 | 1-1 | |
第5轮 | 2022-08-02 06:00 | 帕丘卡女足 | 0-1 | 瓜达拉哈拉女 | 0-1 | |
第5轮 | 2022-08-02 06:00 | 尼卡沙女足 | 2-2 | 普马斯女足 | 2-1 | |
第5轮 | 2022-08-02 08:00 | 墨西哥美洲队 | 0-1 | 堤格雷斯女足 | 0-1 | |
第5轮 | 2022-08-02 08:00 | 拿根亚女足 | 1-2 | 莱昂女足 | 0-2 | |
第5轮 | 2022-08-02 10:00 | 马萨特兰女足 | 1-0 | 普埃布拉女足 | 0-0 | |
第5轮 | 2022-08-02 10:00 | 蒙特瑞女足 | 1-1 | 华雷斯女足 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2022-08-06 06:00 | 克雷塔罗女足 | 2-2 | 马萨特兰女足 | 2-0 | |
第6轮 | 2022-08-06 08:00 | 堤格雷斯女足 | 4-1 | 普埃布拉女足 | 2-0 | |
第6轮 | 2022-08-07 01:00 | 克鲁兹女足 | 0-1 | 拿根亚女足 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-08-07 06:00 | 普马斯女足 | 3-0 | 圣路易斯竞技 | 1-0 | |
第6轮 | 2022-08-08 09:05 | 瓜达拉哈拉女 | 2-0 | 托卢卡女足 | 1-0 | |
第6轮 | 2022-08-09 06:00 | 尼卡沙女足 | 0-4 | 蒙特瑞女足 | 0-2 | |
第6轮 | 2022-08-09 08:00 | 莱昂女足 | 2-2 | 墨西哥美洲队 | 0-1 | |
第6轮 | 2022-08-09 08:00 | 华雷斯女足 | 0-2 | 阿特拉斯女足 | 0-2 | |
第6轮 | 2022-08-09 10:00 | 蒂华纳女足 | 3-3 | 帕丘卡女足 | 2-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2022-08-12 04:45 | 墨西哥美洲队 | 3-1 | 尼卡沙女足 | 1-0 | |
第7轮 | 2022-08-12 08:00 | 蒙特瑞女足 | 3-0 | 莱昂女足 | 1-0 | |
第7轮 | 2022-08-14 01:00 | 阿特拉斯女足 | 1-3 | 瓜达拉哈拉女 | 0-1 | |
第7轮 | 2022-08-15 01:00 | 普埃布拉女足 | 3-2 | 蒂华纳女足 | 1-2 | |
第7轮 | 2022-08-15 06:00 | 圣路易斯竞技 | 2-0 | 华雷斯女足 | 0-0 | |
第7轮 | 2022-08-16 06:00 | 托卢卡女足 | 2-0 | 克鲁兹女足 | 1-0 | |
第7轮 | 2022-08-16 08:00 | 帕丘卡女足 | 4-1 | 克雷塔罗女足 | 1-0 | |
第7轮 | 2022-08-16 10:00 | 马萨特兰女足 | 0-8 | 堤格雷斯女足 | 0-5 | |
第7轮 | 2022-08-16 10:00 | 拿根亚女足 | 1-2 | 普马斯女足 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2022-08-20 06:05 | 瓜达拉哈拉女 | 3-1 | 拿根亚女足 | 1-1 | |
第8轮 | 2022-08-20 08:00 | 克雷塔罗女足 | 0-0 | 阿特拉斯女足 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-08-20 09:00 | 堤格雷斯女足 | 3-1 | 帕丘卡女足 | 3-0 | |
第8轮 | 2022-08-20 10:05 | 蒂华纳女足 | 4-1 | 普马斯女足 | 3-1 | |
第8轮 | 2022-08-21 01:00 | 克鲁兹女足 | 3-0 | 尼卡沙女足 | 1-0 | |
第8轮 | 2022-08-23 06:00 | 托卢卡女足 | 1-2 | 华雷斯女足 | 1-0 | |
第8轮 | 2022-08-23 10:00 | 马萨特兰女足 | 0-1 | 蒙特瑞女足 | 0-1 | |
第8轮 | 2022-08-23 10:00 | 莱昂女足 | 0-1 | 圣路易斯竞技 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-09-05 01:00 | 普埃布拉女足 | 1-0 | 墨西哥美洲队 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2022-08-24 07:00 | 普马斯女足 | 1-1 | 克雷塔罗女足 | 1-1 | |
第9轮 | 2022-08-25 04:45 | 阿特拉斯女足 | 0-2 | 蒂华纳女足 | 0-2 | |
第9轮 | 2022-08-25 04:45 | 墨西哥美洲队 | 3-0 | 克鲁兹女足 | 2-0 | |
第9轮 | 2022-08-25 09:30 | 尼卡沙女足 | 3-3 | 普埃布拉女足 | 2-1 | |
第9轮 | 2022-08-25 10:00 | 拿根亚女足 | 1-4 | 堤格雷斯女足 | 1-1 | |
第9轮 | 2022-08-26 06:00 | 圣路易斯竞技 | 2-4 | 帕丘卡女足 | 1-2 | |
第9轮 | 2022-08-26 06:05 | 莱昂女足 | 3-1 | 马萨特兰女足 | 0-1 | |
第9轮 | 2022-08-26 10:00 | 华雷斯女足 | 1-0 | 瓜达拉哈拉女 | 1-0 | |
第9轮 | 2022-09-06 10:00 | 蒙特瑞女足 | 5-2 | 托卢卡女足 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2022-08-28 01:00 | 阿特拉斯女足 | 2-1 | 拿根亚女足 | 2-1 | |
第10轮 | 2022-08-28 08:00 | 克雷塔罗女足 | 0-2 | 尼卡沙女足 | 0-1 | |
第10轮 | 2022-08-28 10:05 | 蒂华纳女足 | 1-3 | 墨西哥美洲队 | 0-2 | |
第10轮 | 2022-08-29 01:00 | 瓜达拉哈拉女 | 7-0 | 马萨特兰女足 | 4-0 | |
第10轮 | 2022-08-29 04:45 | 克鲁兹女足 | 2-0 | 普埃布拉女足 | 1-0 | |
第10轮 | 2022-08-29 06:00 | 帕丘卡女足 | 0-1 | 蒙特瑞女足 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-08-29 08:00 | 堤格雷斯女足 | 3-0 | 普马斯女足 | 1-0 | |
第10轮 | 2022-08-29 10:05 | 华雷斯女足 | 2-4 | 莱昂女足 | 1-2 | |
第10轮 | 2022-08-30 06:00 | 托卢卡女足 | 2-0 | 圣路易斯竞技 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2022-09-10 01:00 | 普马斯女足 | 2-2 | 克鲁兹女足 | 0-0 | |
第11轮 | 2022-09-12 01:00 | 普埃布拉女足 | 2-3 | 瓜达拉哈拉女 | 2-1 | |
第11轮 | 2022-09-12 06:00 | 圣路易斯竞技 | 1-5 | 堤格雷斯女足 | 0-1 | |
第11轮 | 2022-09-13 04:45 | 墨西哥美洲队 | 2-0 | 华雷斯女足 | 1-0 | |
第11轮 | 2022-09-13 06:00 | 尼卡沙女足 | 0-1 | 帕丘卡女足 | 0-0 | |
第11轮 | 2022-09-13 06:05 | 莱昂女足 | 0-1 | 克雷塔罗女足 | 0-1 | |
第11轮 | 2022-09-13 08:00 | 拿根亚女足 | 1-2 | 蒂华纳女足 | 0-1 | |
第11轮 | 2022-09-13 10:00 | 蒙特瑞女足 | 4-1 | 阿特拉斯女足 | 3-1 | |
第11轮 | 2022-09-13 10:00 | 马萨特兰女足 | 3-1 | 托卢卡女足 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2022-09-17 06:05 | 克雷塔罗女足 | 1-0 | 普埃布拉女足 | 1-0 | |
第12轮 | 2022-09-18 01:00 | 克鲁兹女足 | 1-0 | 马萨特兰女足 | 0-0 | |
第12轮 | 2022-09-18 01:00 | 阿特拉斯女足 | 2-3 | 圣路易斯竞技 | 2-1 | |
第12轮 | 2022-09-20 06:00 | 托卢卡女足 | 2-1 | 尼卡沙女足 | 2-1 | |
第12轮 | 2022-09-20 06:05 | 帕丘卡女足 | 3-0 | 普马斯女足 | 1-0 | |
第12轮 | 2022-09-20 08:00 | 蒂华纳女足 | 2-2 | 莱昂女足 | 2-1 | |
第12轮 | 2022-09-20 08:00 | 墨西哥美洲队 | 1-2 | 蒙特瑞女足 | 0-1 | |
第12轮 | 2022-09-20 10:00 | 华雷斯女足 | 4-1 | 拿根亚女足 | 3-1 | |
第12轮 | 2022-09-20 10:00 | 瓜达拉哈拉女 | 1-0 | 堤格雷斯女足 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2022-09-23 06:00 | 尼卡沙女足 | 1-1 | 拿根亚女足 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-09-23 06:05 | 克雷塔罗女足 | 2-3 | 托卢卡女足 | 0-1 | |
第13轮 | 2022-09-23 08:00 | 帕丘卡女足 | 4-0 | 阿特拉斯女足 | 1-0 | |
第13轮 | 2022-09-23 08:00 | 圣路易斯竞技 | 1-3 | 墨西哥美洲队 | 0-1 | |
第13轮 | 2022-09-23 10:00 | 马萨特兰女足 | 0-5 | 蒂华纳女足 | 0-3 | |
第13轮 | 2022-09-23 10:00 | 蒙特瑞女足 | 1-0 | 克鲁兹女足 | 1-0 | |
第13轮 | 2022-09-24 06:00 | 普马斯女足 | 1-2 | 瓜达拉哈拉女 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-09-24 08:00 | 堤格雷斯女足 | 3-0 | 华雷斯女足 | 2-0 | |
第13轮 | 2022-10-21 04:45 | 普埃布拉女足 | 0-3 | 莱昂女足 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2022-09-26 04:45 | 克鲁兹女足 | 1-1 | 蒂华纳女足 | 0-1 | |
第14轮 | 2022-09-26 06:00 | 圣路易斯竞技 | 1-0 | 克雷塔罗女足 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-09-27 04:45 | 阿特拉斯女足 | 2-0 | 普埃布拉女足 | 1-0 | |
第14轮 | 2022-09-27 06:00 | 托卢卡女足 | 1-4 | 堤格雷斯女足 | 1-2 | |
第14轮 | 2022-09-27 06:05 | 莱昂女足 | 0-1 | 瓜达拉哈拉女 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-09-27 08:00 | 拿根亚女足 | 3-2 | 马萨特兰女足 | 3-0 | |
第14轮 | 2022-09-27 08:00 | 墨西哥美洲队 | 2-1 | 帕丘卡女足 | 2-0 | |
第14轮 | 2022-09-27 10:00 | 华雷斯女足 | 3-0 | 尼卡沙女足 | 2-0 | |
第14轮 | 2022-09-27 10:00 | 蒙特瑞女足 | 6-0 | 普马斯女足 | 5-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第15轮 | 2022-10-01 06:05 | 克雷塔罗女足 | 0-1 | 克鲁兹女足 | 0-0 | |
第15轮 | 2022-10-01 08:00 | 蒂华纳女足 | 1-0 | 托卢卡女足 | 0-0 | |
第15轮 | 2022-10-01 10:00 | 堤格雷斯女足 | 2-2 | 蒙特瑞女足 | 1-1 | |
第15轮 | 2022-10-02 01:00 | 普马斯女足 | 4-0 | 莱昂女足 | 3-0 | |
第15轮 | 2022-10-03 01:00 | 普埃布拉女足 | 1-3 | 拿根亚女足 | 1-2 | |
第15轮 | 2022-10-03 05:00 | 尼卡沙女足 | 0-2 | 阿特拉斯女足 | 0-0 | |
第15轮 | 2022-10-03 08:00 | 帕丘卡女足 | 3-2 | 华雷斯女足 | 0-2 | |
第15轮 | 2022-10-03 09:00 | 马萨特兰女足 | 1-3 | 圣路易斯竞技 | 1-1 | |
第15轮 | 2022-10-03 10:00 | 瓜达拉哈拉女 | 2-2 | 墨西哥美洲队 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第16轮 | 2022-10-16 01:00 | 克鲁兹女足 | 1-0 | 帕丘卡女足 | 1-0 | |
第16轮 | 2022-10-16 01:00 | 阿特拉斯女足 | 5-0 | 马萨特兰女足 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-10-17 06:00 | 圣路易斯竞技 | 0-2 | 拿根亚女足 | 0-2 | |
第16轮 | 2022-10-18 04:45 | 墨西哥美洲队 | 6-1 | 普马斯女足 | 1-1 | |
第16轮 | 2022-10-18 04:45 | 莱昂女足 | 2-0 | 堤格雷斯女足 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-10-18 06:00 | 托卢卡女足 | 1-1 | 普埃布拉女足 | 1-1 | |
第16轮 | 2022-10-18 08:00 | 蒂华纳女足 | 1-1 | 尼卡沙女足 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-10-18 10:00 | 华雷斯女足 | 2-1 | 克雷塔罗女足 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-10-18 10:00 | 蒙特瑞女足 | 1-0 | 瓜达拉哈拉女 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第17轮 | 2022-10-22 05:30 | 克雷塔罗女足 | 0-1 | 墨西哥美洲队 | 0-1 | |
第17轮 | 2022-10-22 06:00 | 普马斯女足 | 3-2 | 阿特拉斯女足 | 2-0 | |
第17轮 | 2022-10-24 01:00 | 普埃布拉女足 | 0-3 | 华雷斯女足 | 0-0 | |
第17轮 | 2022-10-25 04:45 | 莱昂女足 | 1-2 | 托卢卡女足 | 1-2 | |
第17轮 | 2022-10-25 06:00 | 尼卡沙女足 | 0-2 | 圣路易斯竞技 | 0-1 | |
第17轮 | 2022-10-25 08:00 | 瓜达拉哈拉女 | 3-0 | 克鲁兹女足 | 2-0 | |
第17轮 | 2022-10-25 08:00 | 堤格雷斯女足 | 5-2 | 蒂华纳女足 | 2-2 | |
第17轮 | 2022-10-25 10:00 | 拿根亚女足 | 0-4 | 蒙特瑞女足 | 0-1 | |
第17轮 | 2022-10-25 10:00 | 马萨特兰女足 | 3-1 | 帕丘卡女足 | 2-1 |
1
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2022-10-28 05:00 | 克鲁兹女足 | 0-1 | 瓜达拉哈拉女 | 0-0 | |
第1轮 | 2022-10-31 06:40 | 瓜达拉哈拉女 | 1-1 | 克鲁兹女足 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-10-29 06:05 | 帕丘卡女足 | 2-1 | 蒙特瑞女足 | 0-0 | |
第1轮 | 2022-11-01 11:00 | 蒙特瑞女足 | 4-0 | 帕丘卡女足 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-10-29 08:00 | 托卢卡女足 | 0-4 | 堤格雷斯女足 | 0-3 | |
第1轮 | 2022-11-01 09:00 | 堤格雷斯女足 | 5-0 | 托卢卡女足 | 2-0 | |
第1轮 | 2022-10-29 10:05 | 蒂华纳女足 | 0-1 | 墨西哥美洲队 | 0-1 | |
第1轮 | 2022-11-01 07:00 | 墨西哥美洲队 | 2-0 | 蒂华纳女足 | 1-0 |
1
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2022-11-05 08:00 | 墨西哥美洲队 | 3-1 | 瓜达拉哈拉女 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-11-08 09:00 | 瓜达拉哈拉女 | 3-3 | 墨西哥美洲队 | 0-1 | |
第1轮 | 2022-11-05 10:00 | 堤格雷斯女足 | 2-1 | 蒙特瑞女足 | 2-0 | |
第1轮 | 2022-11-08 11:05 | 蒙特瑞女足 | 2-2 | 堤格雷斯女足 | 1-1 |
1
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2022-11-12 10:10 | 墨西哥美洲队 | 0-1 | 堤格雷斯女足 | 0-0 | |
第1轮 | 2022-11-15 10:00 | 堤格雷斯女足 | 2-0 | 墨西哥美洲队 | 1-0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2023-01-07 07:05 | 克雷塔罗女足 | 0-1 | 帕丘卡女足 | 0-0 | |
第1轮 | 2023-01-07 09:05 | 瓜达拉哈拉女 | 5-1 | 普马斯女足 | 1-0 | |
第1轮 | 2023-01-08 02:00 | 克鲁兹女足 | 1-1 | 墨西哥美洲队 | 1-1 | |
第1轮 | 2023-01-09 02:00 | 普埃布拉女足 | 0-2 | 蒙特瑞女足 | 0-0 | |
第1轮 | 2023-01-09 07:00 | 华雷斯女足 | 7-0 | 马萨特兰女足 | 2-0 | |
第1轮 | 2023-01-10 07:00 | 托卢卡女足 | 0-1 | 蒂华纳女足 | 0-0 | |
第1轮 | 2023-01-10 07:05 | 莱昂女足 | 2-0 | 尼卡沙女足 | 1-0 | |
第1轮 | 2023-01-10 09:00 | 拿根亚女足 | 2-0 | 圣路易斯竞技 | 0-0 | |
第1轮 | 2023-01-10 09:10 | 堤格雷斯女足 | 6-0 | 阿特拉斯女足 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2023-01-14 07:05 | 克雷塔罗女足 | 0-1 | 华雷斯女足 | 0-1 | |
第2轮 | 2023-01-15 02:00 | 普马斯女足 | 1-3 | 堤格雷斯女足 | 0-3 | |
第2轮 | 2023-01-16 07:00 | 圣路易斯竞技 | 3-1 | 莱昂女足 | 2-1 | |
第2轮 | 2023-01-16 11:00 | 蒂华纳女足 | 1-1 | 克鲁兹女足 | 1-1 | |
第2轮 | 2023-01-17 07:00 | 尼卡沙女足 | 1-4 | 瓜达拉哈拉女 | 1-1 | |
第2轮 | 2023-01-17 07:05 | 帕丘卡女足 | 10-2 | 托卢卡女足 | 6-1 | |
第2轮 | 2023-01-17 09:00 | 蒙特瑞女足 | 2-1 | 拿根亚女足 | 1-1 | |
第2轮 | 2023-01-17 09:00 | 墨西哥美洲队 | 7-0 | 普埃布拉女足 | 2-0 | |
第2轮 | 2023-01-17 11:00 | 马萨特兰女足 | 0-2 | 阿特拉斯女足 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2023-01-21 07:05 | 华雷斯女足 | 2-0 | 帕丘卡女足 | 2-0 | |
第3轮 | 2023-01-21 09:05 | 阿特拉斯女足 | 4-1 | 尼卡沙女足 | 2-0 | |
第3轮 | 2023-01-22 02:00 | 克鲁兹女足 | 3-0 | 圣路易斯竞技 | 1-0 | |
第3轮 | 2023-01-23 07:00 | 墨西哥美洲队 | 5-0 | 蒂华纳女足 | 3-0 | |
第3轮 | 2023-01-24 07:00 | 托卢卡女足 | 0-1 | 克雷塔罗女足 | 0-1 | |
第3轮 | 2023-01-24 07:05 | 莱昂女足 | 0-3 | 普马斯女足 | 0-1 | |
第3轮 | 2023-01-24 09:05 | 蒙特瑞女足 | 9-0 | 马萨特兰女足 | 1-0 | |
第3轮 | 2023-01-24 11:00 | 拿根亚女足 | 1-2 | 瓜达拉哈拉女 | 1-2 | |
第3轮 | 2023-01-25 05:45 | 普埃布拉女足 | 0-2 | 堤格雷斯女足 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2023-01-28 09:05 | 克雷塔罗女足 | 0-0 | 拿根亚女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2023-01-29 02:00 | 普马斯女足 | 2-3 | 帕丘卡女足 | 1-0 | |
第4轮 | 2023-01-29 07:05 | 莱昂女足 | 0-1 | 蒙特瑞女足 | 0-1 | |
第4轮 | 2023-01-30 07:00 | 圣路易斯竞技 | 5-1 | 阿特拉斯女足 | 1-0 | |
第4轮 | 2023-01-30 11:10 | 蒂华纳女足 | 4-1 | 普埃布拉女足 | 2-0 | |
第4轮 | 2023-01-31 07:00 | 尼卡沙女足 | 0-6 | 墨西哥美洲队 | 0-2 | |
第4轮 | 2023-01-31 09:00 | 堤格雷斯女足 | 2-0 | 托卢卡女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2023-01-31 11:00 | 马萨特兰女足 | 1-3 | 克鲁兹女足 | 0-2 | |
第4轮 | 2023-01-31 11:05 | 瓜达拉哈拉女 | 2-1 | 华雷斯女足 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2023-02-04 07:00 | 托卢卡女足 | 0-0 | 瓜达拉哈拉女 | 0-0 | |
第5轮 | 2023-02-04 09:05 | 阿特拉斯女足 | 1-2 | 华雷斯女足 | 0-2 | |
第5轮 | 2023-02-05 02:00 | 克鲁兹女足 | 1-1 | 普马斯女足 | 0-0 | |
第5轮 | 2023-02-06 02:00 | 普埃布拉女足 | 2-0 | 尼卡沙女足 | 1-0 | |
第5轮 | 2023-02-06 11:10 | 蒂华纳女足 | 0-1 | 马萨特兰女足 | 0-1 | |
第5轮 | 2023-02-07 05:45 | 墨西哥美洲队 | 2-0 | 莱昂女足 | 2-0 | |
第5轮 | 2023-02-07 09:00 | 堤格雷斯女足 | 3-1 | 圣路易斯竞技 | 0-1 | |
第5轮 | 2023-02-07 09:05 | 帕丘卡女足 | 6-0 | 拿根亚女足 | 2-0 | |
第5轮 | 2023-02-07 11:10 | 蒙特瑞女足 | 1-0 | 克雷塔罗女足 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2023-02-10 07:00 | 尼卡沙女足 | 0-1 | 克雷塔罗女足 | 0-1 | |
第6轮 | 2023-02-10 07:05 | 拿根亚女足 | 1-1 | 墨西哥美洲队 | 1-0 | |
第6轮 | 2023-02-10 09:00 | 托卢卡女足 | 3-4 | 阿特拉斯女足 | 1-2 | |
第6轮 | 2023-02-11 05:45 | 克鲁兹女足 | 0-3 | 蒙特瑞女足 | 0-2 | |
第6轮 | 2023-02-11 05:45 | 瓜达拉哈拉女 | 2-1 | 普埃布拉女足 | 0-1 | |
第6轮 | 2023-02-11 07:00 | 圣路易斯竞技 | 4-1 | 马萨特兰女足 | 2-0 | |
第6轮 | 2023-02-11 07:05 | 莱昂女足 | 0-3 | 帕丘卡女足 | 0-1 | |
第6轮 | 2023-02-11 09:10 | 华雷斯女足 | 3-1 | 堤格雷斯女足 | 1-1 | |
第6轮 | 2023-02-12 02:00 | 普马斯女足 | 0-1 | 蒂华纳女足 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2023-02-24 05:45 | 墨西哥美洲队 | 3-0 | 圣路易斯竞技 | 3-0 | |
第7轮 | 2023-02-25 07:05 | 克雷塔罗女足 | 2-2 | 莱昂女足 | 0-1 | |
第7轮 | 2023-02-25 11:05 | 蒂华纳女足 | 1-1 | 华雷斯女足 | 0-0 | |
第7轮 | 2023-02-26 02:00 | 普马斯女足 | 4-1 | 拿根亚女足 | 1-1 | |
第7轮 | 2023-02-27 02:00 | 普埃布拉女足 | 0-2 | 托卢卡女足 | 0-1 | |
