俄杯直播
俄杯 2024-11-07 01:45:00
圣彼得堡泽尼
格罗兹尼特里
30
俄杯 2024-11-06 23:30:00
喀山红宝石
莫斯科中央陆
00
俄杯 2024-11-06 01:45:00
莫斯科迪纳摩
莫斯科火车头
12
俄杯 2024-11-05 23:30:00
莫斯科斯巴达
罗斯托夫
01
俄杯 2024-10-31 01:00:00
索契
科斯特罗马斯
22
俄杯 2024-10-30 22:45:00
辛历克
柴卡
00
俄杯 2024-10-30 01:00:00
巴蒂卡
乌拉尔
01
俄杯 2024-10-25 00:00:00
苏维埃之翼
莫斯科迪纳摩
36
俄杯 2024-10-24 02:15:00
克拉斯诺达尔
诺夫哥罗德
12
俄杯 2024-10-24 00:00:00
阿克伦托格里
喀山红宝石
01
俄杯赛程
第一圈
第二圈
第三圈
第四圈
第五圈
第六圈
分组赛
半准决赛
准决赛
区域附加赛
区域半决赛
决赛
区域决赛
总决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-08-16 23:59 | 阿姆卡尔莫斯 | 1-1 | 佐基利 | 0-1 | |
2022-08-17 19:30 | FK温度巴尔 | 2-1 | 巴尔瑙尔迪纳 | 1-0 | |
2022-08-17 20:00 | 科洛姆纳 | 1-0 | 拉明斯科土星 | 1-0 | |
2022-08-17 22:00 | 叶森图基FC | 0-3 | 伊万诺夫斯科 | 0-0 | |
2022-08-17 23:00 | 斯塔维迪纳摩 | 3-0 | 阿尔马维尔鱼 | 1-0 | |
2022-08-17 23:30 | 德罗茨FC | 3-0 | 莫斯科切尔塔 | 0-0 | |
2022-08-17 23:59 | 内菲斯喀山 | 0-1 | 科基米克艾维 | 0-0 | |
2022-08-17 23:59 | 亿莱科特诺夫 | 2-0 | 卡雷利亚 | 1-0 | |
2022-08-18 00:30 | FK萨哈林 | 1-0 | 巴拉希哈 | 0-0 | |
2022-08-18 15:00 | 奥基尼 | 0-2 | 符拉迪沃斯托 | 0-2 | |
2022-08-18 21:00 | FSHM莫斯 | 2-3 | 迪沙辛斯克 | 1-2 | |
2022-08-18 23:00 | 佩列斯韦特波 | 1-1 | 多尔戈普鲁德 | 0-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-08-30 21:00 | 伊凡诺沃 | 1-1 | 德罗茨FC | 0-1 | |
2022-08-30 22:00 | 纳尔奇克斯巴 | 1-0 | 马舒克KMV | 1-0 | |
2022-08-31 18:00 | FC特维尔 | 0-1 | 阿姆卡尔莫斯 | 0-1 | |
2022-08-31 18:00 | 斯特罗吉诺 | 3-2 | FK卡卢加 | 0-1 | |
2022-08-31 18:00 | 符拉迪沃斯托 | 1-1 | 新西伯利亚 | 0-1 | |
2022-08-31 19:00 | 扎维达 | 2-1 | 亚德罗圣彼得 | 1-0 | |
2022-08-31 19:00 | 列宁格勒达 | 3-0 | 亿莱科特诺夫 | 1-0 | |
2022-08-31 19:00 | 米哈伊洛夫斯 | 0-4 | 切里宾斯克 | 0-2 | |
2022-08-31 20:00 | 科基米克艾维 | 2-0 | 米阿斯 | 1-0 | |
2022-08-31 21:00 | 圣潘萨 | 2-2 | 索科尔萨拉托 | 1-0 | |
2022-08-31 21:00 | 艾立叙欧斯克 | 4-0 | FK温度巴尔 | 3-0 | |
2022-08-31 21:00 | 比奥洛格 | 2-3 | 斯塔维迪纳摩 | 1-2 | |
2022-08-31 21:30 | 阿姆卡尔 | 0-1 | FK泽尼特伊 | 0-1 | |
2022-08-31 22:00 | 福瑞迪 | 1-2 | SKA罗斯杜 | 1-2 | |
2022-08-31 22:00 | 迪沙辛斯克 | 1-2 | 穆罗姆 | 1-0 | |
2022-08-31 22:00 | 多尔戈普鲁德 | 3-0 | 哈科林 | 1-0 | |
2022-08-31 22:00 | 奥布宁斯克 | 0-3 | 布里安斯克迪 | 0-0 | |
2022-08-31 22:00 | FK秋明 | 3-1 | 诺斯塔 | 1-0 | |
2022-08-31 22:00 | 伊万诺夫斯科 | 4-3 | 军团迪纳摩 | 1-1 | |
2022-08-31 22:30 | 卢基纳吉亚 | 1-1 | 圣彼得堡迪纳 | 1-1 | |
2022-08-31 23:00 | 弗拉基米尔鱼 | 2-0 | 兹纳米亚 | 0-0 | |
2022-08-31 23:00 | 斯巴达坦波夫 | 3-1 | 别尔哥罗德礼 | 3-1 | |
2022-08-31 23:30 | 新罗西斯克黑 | 2-0 | 德鲁日巴 | 1-0 | |
2022-08-31 23:30 | 柴卡 | 1-1 | 库班帕夫洛夫 | 0-1 | |
2022-08-31 23:30 | 科斯特罗马斯 | 3-1 | 沃洛格达迪纳 | 2-0 | |
2022-08-31 23:30 | FK雷阿萨 | 4-0 | 科洛姆纳 | 2-0 | |
2022-08-31 23:30 | 阿华加德 | 2-0 | FK萨哈林 | 2-0 | |
2022-09-01 23:00 | 兹纳姆亚诺金 | 1-2 | 佩列斯韦特波 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-09-13 21:00 | 多尔戈普鲁德 | 2-0 | 圣潘萨 | 1-0 | |
2022-09-14 17:00 | 符拉迪沃斯托 | 2-1 | 艾立叙欧斯克 | 2-0 | |
2022-09-14 18:00 | 阿姆卡尔莫斯 | 2-2 | 扎维达 | 1-2 | |
2022-09-14 19:30 | 切里宾斯克 | 0-1 | FK秋明 | 0-1 | |
2022-09-14 20:00 | FK泽尼特伊 | 5-1 | 科基米克艾维 | 4-1 | |
2022-09-14 21:00 | 佩列斯韦特波 | 2-1 | FK雷阿萨 | 1-0 | |
2022-09-14 21:00 | SKA罗斯杜 | 0-3 | 库班帕夫洛夫 | 0-1 | |
2022-09-14 23:00 | 布里安斯克迪 | 3-1 | 斯特罗吉诺 | 1-1 | |
2022-09-14 23:00 | 斯塔维迪纳摩 | 1-2 | 新罗西斯克黑 | 0-1 | |
2022-09-14 23:00 | 穆罗姆 | 0-0 | 弗拉基米尔鱼 | 0-0 | |
2022-09-14 23:00 | 利比克 | 1-2 | 伏尔加格勒 | 1-0 | |
2022-09-14 23:30 | 科斯特罗马斯 | 1-4 | 伊凡诺沃 | 0-1 | |
2022-09-14 23:30 | 阿华加德 | 3-2 | 斯巴达坦波夫 | 2-1 | |
2022-09-14 23:59 | 圣彼得堡迪纳 | 0-0 | 列宁格勒达 | 0-0 | |
2022-09-15 20:00 | 纳尔奇克斯巴 | 1-1 | 伊万诺夫斯科 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-10-04 22:00 | 伊万诺夫斯科 | 0-3 | 下卡姆斯克石 | 0-1 | |
2022-10-05 17:30 | 符拉迪沃斯托 | 1-0 | SKA哈巴罗 | 0-0 | |
2022-10-05 18:00 | FK泽尼特伊 | 0-1 | 卡马斯 | 0-0 | |
2022-10-05 19:00 | 多尔戈普鲁德 | 1-1 | 罗迪纳明斯克 | 1-0 | |
2022-10-05 20:00 | 库班帕夫洛夫 | 0-1 | 乌法 | 0-1 | |
2022-10-05 20:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-1 | 喀山鲁宾 | 1-1 | |
2022-10-05 22:00 | FK秋明 | 0-3 | 阿斯特拉罕沃 | 0-1 | |
2022-10-05 23:00 | 弗拉基米尔鱼 | 0-1 | 阿克伦托格里 | 0-0 | |
2022-10-05 23:00 | 布里安斯克迪 | 0-0 | 图拉兵工厂 | 0-0 | |
2022-10-05 23:00 | 阿华加德 | 0-2 | 马哈奇卡拉 | 0-0 | |
2022-10-05 23:00 | 佩列斯韦特波 | 0-0 | 巴蒂卡 | 0-0 | |
2022-10-05 23:30 | 新罗西斯克黑 | 0-1 | 叶尼塞 | 0-0 | |
2022-10-05 23:30 | 伊凡诺沃 | 0-0 | 库班 | 0-0 | |
2022-10-05 23:59 | 扎维达 | 2-0 | 韦莱斯 | 1-0 | |
2022-10-05 23:59 | 伏尔加格勒 | 1-1 | 辛历克 | 0-0 | |
2022-10-05 23:59 | 圣彼得堡迪纳 | 2-3 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-11-01 23:00 | 卡马斯 | 2-0 | 叶尼塞 | 1-0 | |
2022-11-02 17:00 | 乌法 | 1-0 | 布里安斯克迪 | 1-0 | |
2022-11-02 19:00 | 罗迪纳明斯克 | 3-4 | 扎维达 | 2-1 | |
2022-11-02 21:00 | 阿克伦托格里 | 5-0 | 佩列斯韦特波 | 2-0 | |
2022-11-02 22:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 3-0 | 阿斯特拉罕沃 | 1-0 | |
2022-11-02 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-2 | 乌里扬诺夫斯 | 1-2 | |
2022-11-02 23:30 | 马哈奇卡拉 | 0-0 | 符拉迪沃斯托 | 0-0 | |
2022-11-02 23:59 | 辛历克 | 0-0 | 库班 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-11-15 20:00 | 乌法 | 2-2 | 马哈奇卡拉 | 0-1 | |
2022-11-16 19:00 | 卡马斯 | 1-2 | 扎维达 | 0-1 | |
2022-11-16 20:00 | 阿克伦托格里 | 1-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 | |
2022-11-16 23:00 | PFK库班 | 1-2 | 乌里扬诺夫斯 | 0-2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
A组赛程 | ||||||
2022-08-31 21:30 | 希姆基 | 0-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | ||
2022-08-31 23:30 | 诺夫哥罗德 | 2-0 | 莫斯科火车头 | 1-0 | ||
2022-09-13 20:00 | 诺夫哥罗德 | 1-1 | 希姆基 | 0-0 | ||
2022-09-14 20:00 | 莫斯科火车头 | 2-2 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 | ||
2022-09-28 22:30 | 希姆基 | 0-5 | 莫斯科火车头 | 0-2 | ||
2022-09-29 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | ||
2022-10-18 23:00 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 希姆基 | 0-0 | ||
2022-10-19 23:00 | 诺夫哥罗德 | 1-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | ||
2022-11-22 22:30 | 希姆基 | 1-1 | 诺夫哥罗德 | 1-0 | ||
2022-11-24 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 1-0 | ||
2022-11-27 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 4-1 | 希姆基 | 2-1 | ||
2022-11-27 23:59 | 莫斯科火车头 | 3-1 | 诺夫哥罗德 | 2-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
B组赛程 | ||||||
2022-08-30 23:59 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 | ||
2022-08-31 23:59 | 圣彼得堡泽尼 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 | ||
2022-09-14 22:30 | 苏维埃之翼 | 2-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | ||
2022-09-15 22:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 | ||
2022-09-29 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 | 苏维埃之翼 | 0-1 | ||
2022-09-30 01:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | ||
2022-10-19 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-2 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | ||
2022-10-21 01:30 | 圣彼得堡泽尼 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 1-0 | ||
2022-11-16 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-2 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | ||
2022-11-23 23:00 | 苏维埃之翼 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 | ||
2022-11-27 21:00 | 苏维埃之翼 | 1-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | ||
2022-11-27 21:00 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
C组赛程 | ||||||
2022-09-01 01:30 | 格罗兹尼特里 | 3-1 | 奥伦堡加索维 | 2-0 | ||
2022-09-01 02:00 | 罗斯托夫 | 2-0 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0 | ||
2022-09-13 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 格罗兹尼特里 | 2-1 | ||
2022-09-14 22:30 | 罗斯托夫 | 3-1 | 奥伦堡加索维 | 0-0 | ||
2022-09-28 22:30 | 奥伦堡加索维 | 2-2 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 | ||
2022-09-29 20:00 | 格罗兹尼特里 | 3-1 | 罗斯托夫 | 0-0 | ||
2022-10-19 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 罗斯托夫 | 1-0 | ||
2022-10-19 20:30 | 奥伦堡加索维 | 4-2 | 格罗兹尼特里 | 3-2 | ||
2022-11-23 19:00 | 奥伦堡加索维 | 4-2 | 罗斯托夫 | 3-0 | ||
2022-11-23 21:00 | 格罗兹尼特里 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0 | ||
2022-11-27 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 | ||
2022-11-27 19:00 | 罗斯托夫 | 3-0 | 格罗兹尼特里 | 2-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
D组赛程 | ||||||
2022-08-31 20:00 | 乌拉尔 | 2-0 | PFC索治 | 1-0 | ||
2022-08-31 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | ||
2022-09-14 20:00 | PFC索治 | 1-3 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | ||
2022-09-14 22:30 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | 乌拉尔 | 0-0 | ||
2022-09-28 20:00 | 乌拉尔 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | ||
2022-09-29 01:00 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | PFC索治 | 1-0 | ||
2022-10-20 01:30 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | ||
2022-10-20 23:00 | PFC索治 | 2-3 | 乌拉尔 | 1-2 | ||
2022-11-22 20:00 | 乌拉尔 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | ||
2022-11-23 01:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 | PFC索治 | 0-0 | ||
2022-11-26 21:00 | PFC索治 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | ||
2022-11-26 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-2 | 乌拉尔 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-05-04 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 阿克伦托格里 | 0-0 | |
2023-05-18 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 乌拉尔 | 1-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-06-11 22:00 | 克拉斯诺达尔 | 莫斯科中央陆 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-02-22 22:30 | 罗斯托夫 | 1-1 | 乌拉尔 | 0-1 | |
2023-02-27 22:00 | 乌拉尔 | 2-1 | 罗斯托夫 | 1-0 | |
2023-02-23 01:00 | 莫斯科火车头 | 0-1 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | |
2023-02-28 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 4-2 | 莫斯科火车头 | 1-1 | |
2023-02-23 20:10 | 苏维埃之翼 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | |
2023-03-02 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 苏维埃之翼 | 0-1 | |
2023-02-23 22:30 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | |
2023-03-01 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-03-15 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 | 乌拉尔 | 1-0 | |
2023-04-04 22:00 | 乌拉尔 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | |
2023-03-15 22:30 | 苏维埃之翼 | 2-2 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | |
2023-04-06 00:30 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-02-25 19:30 | 乌里扬诺夫斯 | 0-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 | |
2023-03-16 01:00 | 圣彼得堡泽尼 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | |
2023-02-26 17:00 | 阿克伦托格里 | 2-0 | 莫斯科鱼雷 | 2-0 | |
2023-03-14 22:30 | 阿克伦托格里 | 1-1 | 莫斯科火车头 | 1-0 | |
2023-02-26 19:30 | 乌法 | 1-2 | 格罗兹尼特里 | 0-2 | |
2023-03-15 20:00 | 格罗兹尼特里 | 0-3 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | |
2023-02-27 19:30 | 扎维达 | 0-2 | 诺夫哥罗德 | 0-1 | |
2023-03-16 23:00 | 诺夫哥罗德 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-04-05 00:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 阿克伦托格里 | 0-0 | |
2023-04-19 21:30 | 阿克伦托格里 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 2-0 | |
2023-04-07 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 罗斯托夫 | 1-0 | |
2023-04-19 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 2-2 | 苏维埃之翼 | 1-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2023-04-19 23:59 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | 乌拉尔 | 0-0 | |
2023-05-03 22:00 | 乌拉尔 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
俄杯新闻情报
- 2024欧洲杯小组赛赛程-2024欧洲杯小组赛比赛时间
- 2024欧洲杯分组结果-2024欧洲杯分组介绍
- 2026世界杯亚洲区预选赛18强赛赛程-2026世界杯亚洲区预选赛18强赛比赛时间
- 足坛老佛爷是谁-足坛老佛爷介绍
- 2022南美解放者杯半决赛赛程
- 2024欧洲杯抽签仪式视频直播地址-2024欧洲杯预选赛抽签直播地址
- 欧联杯小组赛弗莱堡vs卡拉巴赫比赛预测2022
- 欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨比赛预测2022
- 欧联杯小组赛阿森纳vs苏黎世比赛预测2022
- 2022欧冠16强抽签结果-欧冠16强对阵赛程
- 意甲第十五轮AC米兰VS佛罗伦萨比赛预测2022
- 2022意甲第十五轮赛程安排
- News
2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...
- News
2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...
- News
2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
- News
2023/2024欧冠决赛赛程2023/...
- News
2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...
- News
2024韦世豪在哪个队2024韦世豪所在...
- News
登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
- News
药厂是哪个足球俱乐部药厂所指足球俱乐部介...
- News
英超第一个四连冠是谁英超第一个四连冠球队...
- News
欧联杯小组赛皇家社会vs曼联比赛预测20...
- News
欧联杯小组赛圣吉罗斯vs柏林联合比赛预测...
- News
欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨直播回放2...
俄杯视频集锦
- ESPN:C罗这一项记录可能永远不会被打破,单个欧冠赛季17...
- 阿扎尔:C罗球技不如我,只有梅西比我强,比赛后我会去喝酒吃肉
- 【集锦】欧协联德赫亚点球大战扑点 佛罗伦萨98普斯卡斯学院
- 新赛制新的抽签方式!C罗和布冯担任欧冠抽签嘉宾!
- 这老板能处!瓜迪奥拉给所有曼城一线队员工发1万镑奖金
- ❤️恭喜!申花门将马镇求婚范志毅女儿范斯晶成功
- 人工智能有多可怕!网上疯传的AI合成贝林厄姆亲吻卡戴珊假视频
- 谁是你最想签却没能签下的?穆里尼奥:当然是那个小家伙
- 个人社媒道歉!摄影师聚焦拍摄女子臀部遭解雇
- 恩德里克进球安切洛蒂非常淡定!贝林厄姆阿拉巴场边起立鼓掌!
- 赛后所有人都离开球场,只有恩德里克还是球场奔跑加练
- 苏牙儿子漫不经心从梅西身边走过时,他妈妈让他回去和梅西打招呼
俄杯简介
俄罗斯杯参赛球队为俄罗斯足协辖下所有俱乐部,分为俄超组和地区组,俄超组分为4个小组进行双循环比赛,小组前3名进入淘汰赛。地区组进行单场淘汰赛。决出4个名额进入淘汰赛。 
淘汰赛阶段: 
八强赛由4支俄超组小组赛头名对阵4支小组第二名。之后的胜者再进行半决赛、决赛。 
资格赛第一轮:地区组八强赛由地区组决出的4支胜队对阵俄超组4支小组第三名。地区组八强胜者对阵俄超组八强败者 
资格赛半决赛:先由资格赛第一轮胜者进行地区组半决赛,地区组半决赛胜者对阵俄超组半决赛败者。 
资格赛决赛:先由资格赛半决赛胜者进行地区组决赛,地区组决赛胜者对阵俄超组决赛败者。 
最终总决赛由俄超组胜者对阵地区组胜者。 
俄超组均采取主客场双回合淘汰赛。地区组则采取单回合淘汰赛。
淘汰赛阶段: 
八强赛由4支俄超组小组赛头名对阵4支小组第二名。之后的胜者再进行半决赛、决赛。 
资格赛第一轮:地区组八强赛由地区组决出的4支胜队对阵俄超组4支小组第三名。地区组八强胜者对阵俄超组八强败者 
资格赛半决赛:先由资格赛第一轮胜者进行地区组半决赛,地区组半决赛胜者对阵俄超组半决赛败者。 
资格赛决赛:先由资格赛半决赛胜者进行地区组决赛,地区组决赛胜者对阵俄超组决赛败者。 
最终总决赛由俄超组胜者对阵地区组胜者。 
俄超组均采取主客场双回合淘汰赛。地区组则采取单回合淘汰赛。
俄杯积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
A组积分 | ||||||||||
1 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | 莫斯科火车头 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
3 | 诺夫哥罗德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
4 | 希姆基 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
B组积分 | ||||||||||
1 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | 苏维埃之翼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||||
3 | 圣彼得堡泽尼特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
4 | 沃罗涅日火炬 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
C组积分 | ||||||||||
1 | 莫斯科迪纳摩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
2 | 罗斯托夫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
3 | 格罗兹尼特里克 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
4 | 奥伦堡加索维克 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
D组积分 | ||||||||||
1 | 乌拉尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
3 | 莫斯科鱼雷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
4 | PFC索治 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |