土A2联直播
土A2联赛程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2013-09-16 20:00 | 拜拉姆贝沙士 | 0-2 | 伊斯坦布尔B | 0-1 | |
第1轮 | 2013-09-16 20:00 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-0 | 德林策U23 | 0-0 | |
第1轮 | 2013-09-16 20:00 | 高库克士邦U | 1-3 | 塔普兹克U2 | 0-0 | |
第1轮 | 2013-09-17 20:00 | 加拉塔沙雷U | 2-2 | 卡斯帕萨U2 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2013-09-23 20:00 | 塔普兹克U2 | 2-0 | 加拉塔沙雷U | 0-0 | |
第2轮 | 2013-09-24 20:00 | 伊斯坦布尔B | 2-2 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-1 | |
第2轮 | 2013-09-24 20:00 | 卡斯帕萨U2 | 6-2 | 拜拉姆贝沙士 | 4-1 | |
第2轮 | 2013-09-24 20:15 | 德林策U23 | 0-3 | 高库克士邦U | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2013-09-30 20:00 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-2 | 卡斯帕萨U2 | 0-0 | |
第3轮 | 2013-09-30 20:00 | 高库克士邦U | 1-1 | 伊斯坦布尔B | 0-0 | |
第3轮 | 2013-09-30 20:00 | 德林策U23 | 1-2 | 塔普兹克U2 | 1-1 | |
第3轮 | 2013-10-02 20:00 | 拜拉姆贝沙士 | 2-1 | 加拉塔沙雷U | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 伊斯坦布尔B | 3-1 | 德林策U23 | 1-0 | |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 卡斯帕萨U2 | 5-0 | 高库克士邦U | 3-0 | |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 加拉塔沙雷U | 1-0 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 塔普兹克U2 | 4-2 | 拜拉姆贝沙士 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2013-10-10 20:00 | 德林策U23 | 1-3 | 卡斯帕萨U2 | 1-1 | |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 塔普兹克U2 | 1-0 | 伊斯坦布尔B | 1-0 | |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-1 | 拜拉姆贝沙士 | 0-1 | |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 高库克士邦U | 0-0 | 加拉塔沙雷U | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 卡斯帕萨U2 | 2-0 | 伊斯坦布尔B | 1-0 | |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 加拉塔沙雷U | 3-0 | 德林策U23 | 1-0 | |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 拜拉姆贝沙士 | 3-0 | 高库克士邦U | 0-0 | |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-2 | 塔普兹克U2 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 伊斯坦布尔B | 0-0 | 加拉塔沙雷U | 0-0 | |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 高库克士邦U | 1-0 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | |
第7轮 | 2013-10-29 19:30 | 德林策U23 | 3-1 | 拜拉姆贝沙士 | 2-0 | |
第7轮 | 2013-10-29 19:30 | 塔普兹克U2 | 3-2 | 卡斯帕萨U2 | 1-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2013-11-11 19:30 | 伊斯坦布尔B | 2-0 | 拜拉姆贝沙士 | 1-0 | |
第8轮 | 2013-11-11 19:30 | 塔普兹克U2 | 3-0 | 高库克士邦U | 1-0 | |
第8轮 | 2013-11-12 19:30 | 德林策U23 | 1-3 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | |
第8轮 | 2013-11-12 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 1-1 | 加拉塔沙雷U | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-0 | 伊斯坦布尔B | 1-0 | |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 2-0 | 卡斯帕萨U2 | 1-0 | |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 加拉塔沙雷U | 2-2 | 塔普兹克U2 | 1-2 | |
第9轮 | 2013-11-19 19:40 | 高库克士邦U | 0-0 | 德林策U23 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 加拉塔沙雷U | 1-0 | 拜拉姆贝沙士 | 1-0 | |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 伊斯坦布尔B | 5-1 | 高库克士邦U | 0-1 | |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 塔普兹克U2 | 2-1 | 德林策U23 | 0-0 | |
第10轮 | 2013-11-26 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 0-1 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 高库克士邦U | 1-1 | 卡斯帕萨U2 | 1-1 | |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-1 | 加拉塔沙雷U | 0-1 | |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 2-4 | 塔普兹克U2 | 2-1 | |
第11轮 | 2013-12-03 19:30 | 德林策U23 | 2-3 | 伊斯坦布尔B | 1-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2013-12-09 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 1-0 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | |
第12轮 | 2013-12-09 19:30 | 加拉塔沙雷U | 5-0 | 高库克士邦U | 1-0 | |
第12轮 | 2013-12-10 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 2-1 | 德林策U23 | 0-0 | |
第12轮 | 2013-12-10 19:30 | 伊斯坦布尔B | 4-0 | 塔普兹克U2 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 伊斯坦布尔B | 1-2 | 卡斯帕萨U2 | 1-0 | |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 德林策U23 | 2-1 | 加拉塔沙雷U | 2-1 | |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 高库克士邦U | 2-1 | 拜拉姆贝沙士 | 1-0 | |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 塔普兹克U2 | 3-0 | 伊斯坦堡斯堡 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 加拉塔沙雷U | 1-1 | 伊斯坦布尔B | 0-0 | |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 3-1 | 高库克士邦U | 2-1 | |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 6-0 | 德林策U23 | 3-0 | |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 1-0 | 塔普兹克U2 | 0-0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2014-01-20 19:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 4-0 | 德林策U23 | 0-0 | |
第1轮 | 2014-01-20 19:30 | 加拉塔沙雷U | 3-1 | 伊斯坦布尔B | 2-1 | |
第1轮 | 2014-01-21 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 2-3 | 高库克士邦U | 2-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2014-01-27 19:30 | 高库克士邦U | 0-3 | 加拉塔沙雷U | 0-2 | |
第2轮 | 2014-01-27 19:30 | 伊斯坦布尔B | 0-2 | 卡斯帕萨U2 | 0-1 | |
第2轮 | 2014-01-28 19:30 | 德林策U23 | 2-2 | 拜拉姆贝沙士 | 2-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2014-02-03 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 0-1 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-1 | |
第3轮 | 2014-02-03 19:30 | 加拉塔沙雷U | 5-0 | 德林策U23 | 5-0 | |
第3轮 | 2014-02-04 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 2-1 | 高库克士邦U | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2014-02-06 19:30 | 德林策U23 | 0-0 | 卡斯帕萨U2 | 0-0 | |
第4轮 | 2014-02-06 19:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-2 | 加拉塔沙雷U | 0-0 | |
第4轮 | 2014-02-07 19:30 | 高库克士邦U | 0-1 | 伊斯坦布尔B | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2014-02-10 19:30 | 加拉塔沙雷U | 3-1 | 拜拉姆贝沙士 | 3-0 | |
第5轮 | 2014-02-11 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 0-0 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | |
第5轮 | 2014-02-11 19:30 | 伊斯坦布尔B | 2-0 | 德林策U23 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2014-02-17 19:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-1 | 伊斯坦布尔B | 1-1 | |
第6轮 | 2014-02-17 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 0-0 | 卡斯帕萨U2 | 0-0 | |
第6轮 | 2014-02-18 19:30 | 德林策U23 | 1-0 | 高库克士邦U | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2014-02-24 19:30 | 高库克士邦U | 1-1 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-0 | |
第7轮 | 2014-02-24 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 2-1 | 加拉塔沙雷U | 1-0 | |
第7轮 | 2014-02-24 19:30 | 伊斯坦布尔B | 3-3 | 拜拉姆贝沙士 | 3-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2014-03-03 19:30 | 高库克士邦U | 1-3 | 拜拉姆贝沙士 | 1-2 | |
第8轮 | 2014-03-03 19:30 | 伊斯坦布尔B | 2-3 | 加拉塔沙雷U | 1-2 | |
第8轮 | 2014-03-04 19:30 | 德林策U23 | 1-4 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2014-03-10 19:30 | 加拉塔沙雷U | 4-0 | 高库克士邦U | 0-0 | |
第9轮 | 2014-03-10 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 6-2 | 德林策U23 | 2-2 | |
第9轮 | 2014-03-10 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 3-0 | 伊斯坦布尔B | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2014-03-17 19:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 3-1 | 拜拉姆贝沙士 | 2-0 | |
第10轮 | 2014-03-17 19:30 | 德林策U23 | 2-5 | 加拉塔沙雷U | 2-2 | |
第10轮 | 2014-03-17 19:30 | 高库克士邦U | 1-2 | 卡斯帕萨U2 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2014-03-20 19:30 | 伊斯坦布尔B | 1-0 | 高库克士邦U | 0-0 | |
第11轮 | 2014-03-20 19:30 | 卡斯帕萨U2 | 5-1 | 德林策U23 | 2-0 | |
第11轮 | 2014-03-20 19:30 | 加拉塔沙雷U | 2-1 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2014-03-24 19:30 | 拜拉姆贝沙士 | 1-1 | 加拉塔沙雷U | 1-0 | |
第12轮 | 2014-03-24 19:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 2-2 | 卡斯帕萨U2 | 2-1 | |
第12轮 | 2014-03-24 19:30 | 德林策U23 | 1-5 | 伊斯坦布尔B | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2014-03-31 18:30 | 伊斯坦布尔B | 3-1 | 伊斯坦堡斯堡 | 1-1 | |
第13轮 | 2014-03-31 18:30 | 卡斯帕萨U2 | 3-1 | 拜拉姆贝沙士 | 0-0 | |
第13轮 | 2014-04-01 19:05 | 高库克士邦U | 2-3 | 德林策U23 | 0-3 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2014-04-08 18:30 | 伊斯坦堡斯堡 | 2-1 | 高库克士邦U | 0-0 | |
第14轮 | 2014-04-08 18:30 | 加拉塔沙雷U | 0-0 | 卡斯帕萨U2 | 0-0 | |
第14轮 | 2014-04-08 18:30 | 拜拉姆贝沙士 | 1-3 | 伊斯坦布尔B | 0-0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2013-09-16 20:00 | 贝西克塔斯U | 2-0 | 卡塔士邦U2 | 1-0 | |
第1轮 | 2013-09-16 20:00 | 高尔费兹U2 | 4-1 | 高卡尔利U2 | 1-1 | |
第1轮 | 2013-09-16 20:00 | 安娜多鲁U2 | 2-1 | 卡拉布克U2 | 1-1 | |
第1轮 | 2013-09-17 20:00 | 费内巴切U2 | 0-1 | 佩迪卡斯堡U | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2013-09-22 20:00 | 卡塔士邦U2 | 2-1 | 高尔费兹U2 | 2-0 | |
第2轮 | 2013-09-23 20:00 | 高卡尔利U2 | 2-0 | 安娜多鲁U2 | 2-0 | |
第2轮 | 2013-09-23 20:00 | 佩迪卡斯堡U | 2-3 | 贝西克塔斯U | 1-2 | |
第2轮 | 2013-09-23 20:00 | 卡拉布克U2 | 1-3 | 费内巴切U2 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2013-09-30 20:00 | 费内巴切U2 | 1-2 | 安娜多鲁U2 | 0-0 | |
第3轮 | 2013-09-30 20:00 | 高尔费兹U2 | 1-0 | 佩迪卡斯堡U | 1-0 | |
第3轮 | 2013-09-30 20:00 | 卡塔士邦U2 | 2-1 | 高卡尔利U2 | 0-0 | |
第3轮 | 2013-10-01 20:00 | 贝西克塔斯U | 6-1 | 卡拉布克U2 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 佩迪卡斯堡U | 0-0 | 卡塔士邦U2 | 0-0 | |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 卡拉布克U2 | 1-0 | 高尔费兹U2 | 0-0 | |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 安娜多鲁U2 | 2-3 | 贝西克塔斯U | 1-1 | |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 高卡尔利U2 | 0-3 | 费内巴切U2 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 贝西克塔斯U | 1-2 | 费内巴切U2 | 0-1 | |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 高尔费兹U2 | 6-1 | 安娜多鲁U2 | 4-1 | |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 卡塔士邦U2 | 5-1 | 卡拉布克U2 | 2-0 | |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 高卡尔利U2 | 3-1 | 佩迪卡斯堡U | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 卡拉布克U2 | 1-1 | 佩迪卡斯堡U | 0-0 | |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 安娜多鲁U2 | 1-4 | 卡塔士邦U2 | 0-2 | |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 费内巴切U2 | 4-0 | 高尔费兹U2 | 1-0 | |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 贝西克塔斯U | 4-0 | 高卡尔利U2 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 佩迪卡斯堡U | 3-0 | 安娜多鲁U2 | 1-0 | |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 高尔费兹U2 | 2-1 | 贝西克塔斯U | 0-0 | |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 卡塔士邦U2 | 0-3 | 费内巴切U2 | 0-1 | |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 高卡尔利U2 | 1-1 | 卡拉布克U2 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2013-11-11 19:30 | 卡拉布克U2 | 1-0 | 安娜多鲁U2 | 1-0 | |
第8轮 | 2013-11-11 19:30 | 卡塔士邦U2 | 0-5 | 贝西克塔斯U | 0-3 | |
第8轮 | 2013-11-11 19:30 | 高卡尔利U2 | 2-2 | 高尔费兹U2 | 2-0 | |
第8轮 | 2013-11-28 19:30 | 佩迪卡斯堡U | 1-4 | 费内巴切U2 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 贝西克塔斯U | 2-2 | 佩迪卡斯堡U | 0-0 | |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 高尔费兹U2 | 0-0 | 卡塔士邦U2 | 0-0 | |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 安娜多鲁U2 | 5-2 | 高卡尔利U2 | 4-2 | |
第9轮 | 2013-11-19 19:30 | 费内巴切U2 | 1-0 | 卡拉布克U2 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 安娜多鲁U2 | 0-4 | 费内巴切U2 | 0-0 | |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 佩迪卡斯堡U | 0-2 | 高尔费兹U2 | 0-2 | |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 高卡尔利U2 | 0-1 | 卡塔士邦U2 | 0-1 | |
第10轮 | 2013-11-26 19:30 | 卡拉布克U2 | 1-2 | 贝西克塔斯U | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 卡塔士邦U2 | 2-0 | 佩迪卡斯堡U | 2-0 | |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 高尔费兹U2 | 1-1 | 卡拉布克U2 | 1-0 | |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 贝西克塔斯U | 4-0 | 安娜多鲁U2 | 1-0 | |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 费内巴切U2 | 3-0 | 高卡尔利U2 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2013-12-09 19:30 | 安娜多鲁U2 | 1-0 | 高尔费兹U2 | 1-0 | |
第12轮 | 2013-12-09 19:30 | 佩迪卡斯堡U | 2-1 | 高卡尔利U2 | 2-0 | |
第12轮 | 2013-12-10 19:30 | 费内巴切U2 | 4-3 | 贝西克塔斯U | 2-0 | |
第12轮 | 2013-12-27 19:30 | 卡拉布克U2 | 1-5 | 卡塔士邦U2 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 佩迪卡斯堡U | 2-2 | 卡拉布克U2 | 1-1 | |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 卡塔士邦U2 | 3-1 | 安娜多鲁U2 | 2-0 | |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 高尔费兹U2 | 1-3 | 费内巴切U2 | 0-0 | |
第13轮 | 2013-12-17 19:30 | 高卡尔利U2 | 0-1 | 贝西克塔斯U | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 安娜多鲁U2 | 2-1 | 佩迪卡斯堡U | 0-1 | |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 贝西克塔斯U | 1-0 | 高尔费兹U2 | 0-0 | |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 费内巴切U2 | 0-2 | 卡塔士邦U2 | 0-1 | |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 卡拉布克U2 | 3-1 | 高卡尔利U2 | 3-0 |
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2013-09-16 20:00 | 波卢斯堡U2 | 0-2 | 沙卡亚斯普U | 0-0 | |
第1轮 | 2013-09-16 21:00 | 班迪马士邦U | 0-1 | 塔维桑里U2 | 0-0 | |
第1轮 | 2013-09-16 21:00 | 巴里科斯士邦 | 2-0 | 布沙斯堡U2 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2013-09-23 20:00 | 布沙斯堡U2 | 1-0 | 波卢斯堡U2 | 1-0 | |
第2轮 | 2013-09-23 20:00 | 塔维桑里U2 | 1-1 | 巴里科斯士邦 | 0-0 | |
第2轮 | 2013-09-23 20:00 | 沙卡亚斯普U | 3-2 | 艾斯基沙希U | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2013-09-30 20:00 | 巴里科斯士邦 | 3-1 | 班迪马士邦U | 2-1 | |
第3轮 | 2013-09-30 20:00 | 艾斯基沙希U | 3-0 | 布沙斯堡U2 | 1-0 | |
第3轮 | 2013-10-01 20:00 | 波卢斯堡U2 | 2-1 | 塔维桑里U2 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 塔维桑里U2 | 5-1 | 艾斯基沙希U | 0-0 | |
第4轮 | 2013-10-07 20:00 | 班迪马士邦U | 0-3 | 波卢斯堡U2 | 0-1 | |
第4轮 | 2013-10-08 20:00 | 布沙斯堡U2 | 5-0 | 沙卡亚斯普U | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 波卢斯堡U2 | 4-0 | 巴里科斯士邦 | 0-0 | |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 艾斯基沙希U | 1-0 | 班迪马士邦U | 0-0 | |
第5轮 | 2013-10-11 20:00 | 沙卡亚斯普U | 4-1 | 塔维桑里U2 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 塔维桑里U2 | 1-1 | 布沙斯堡U2 | 0-1 | |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 班迪马士邦U | 0-0 | 沙卡亚斯普U | 0-0 | |
第6轮 | 2013-10-22 20:00 | 巴里科斯士邦 | 2-1 | 艾斯基沙希U | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 布沙斯堡U2 | 7-2 | 班迪马士邦U | 2-1 | |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 艾斯基沙希U | 0-2 | 波卢斯堡U2 | 0-2 | |
第7轮 | 2013-10-28 19:30 | 沙卡亚斯普U | 0-2 | 巴里科斯士邦 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2013-11-11 19:30 | 塔维桑里U2 | 1-2 | 班迪马士邦U | 0-0 | |
第8轮 | 2013-11-11 19:30 | 沙卡亚斯普U | 1-2 | 波卢斯堡U2 | 1-1 | |
第8轮 | 2013-11-12 19:30 | 布沙斯堡U2 | 2-0 | 巴里科斯士邦 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 波卢斯堡U2 | 0-0 | 布沙斯堡U2 | 0-0 | |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 巴里科斯士邦 | 2-0 | 塔维桑里U2 | 2-0 | |
第9轮 | 2013-11-18 19:30 | 艾斯基沙希U | 3-1 | 沙卡亚斯普U | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 班迪马士邦U | 0-2 | 巴里科斯士邦 | 0-0 | |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 塔维桑里U2 | 1-2 | 波卢斯堡U2 | 0-0 | |
第10轮 | 2013-11-25 19:30 | 布沙斯堡U2 | 4-2 | 艾斯基沙希U | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 沙卡亚斯普U | 1-3 | 布沙斯堡U2 | 0-0 | |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 艾斯基沙希U | 2-1 | 塔维桑里U2 | 0-0 | |
第11轮 | 2013-12-02 19:30 | 波卢斯堡U2 | 3-0 | 班迪马士邦U | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2013-12-09 19:30 | 巴里科斯士邦 | 1-1 | 波卢斯堡U2 | 0-0 | |
第12轮 | 2013-12-10 19:30 | 班迪马士邦U | 1-1 | 艾斯基沙希U | 0-1 | |
第12轮 | 2013-12-10 19:30 | 塔维桑里U2 | 0-0 | 沙卡亚斯普U | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 沙卡亚斯普U | 3-0 | 班迪马士邦U | 2-0 | |
第13轮 | 2013-12-16 19:30 | 艾斯基沙希U | 0-2 | 巴里科斯士邦 | 0-0 | |
第13轮 | 2013-12-17 19:30 | 布沙斯堡U2 | 1-1 | 塔维桑里U2 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 班迪马士邦U | 1-4 | 布沙斯堡U2 | 1-1 | |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 波卢斯堡U2 | 6-0 | 艾斯基沙希U | 0-0 | |
第14轮 | 2013-12-24 19:30 | 巴里科斯士邦 | 4-0 | 沙卡亚斯普U | 3-0 |
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2014-01-20 19:30 | 阿勒泰U23 | 1-2 | 卡尔希雅U2 | 0-1 | |
第1轮 | 2014-01-20 19:30 | 丹尼斯利U2 | 1-1 | 费迪耶斯堡U | 0-0 | |
第1轮 | 2014-01-20 19:30 | 文尼沙士邦U | 1-1 | 纳基里U23 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2014-01-27 19:30 | 费迪耶斯堡U | 2-1 | 文尼沙士邦U | 2-1 | |
第2轮 | 2014-01-27 19:30 | 纳基里U23 | 0-0 | 阿克希萨尔U | 0-0 | |
第2轮 | 2014-01-28 19:30 | 卡尔希雅U2 | 3-1 | 丹尼斯利U2 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2014-02-03 19:30 | 丹尼斯利U2 | 2-1 | 阿勒泰U23 | 0-0 | |
第3轮 | 2014-02-03 19:30 | 文尼沙士邦U | 0-1 | 卡尔希雅U2 | 0-1 | |
